Боевые Медали — различия между версиями
Фыфка (обсуждение | вклад) |
Фыфка (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
<hr><hr> | <hr><hr> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
<p>Этот вид достижений зарабатывается убиением в битвах войск разных видов. Причем для получения медали герой должен обязательно победить в бою.</p> | <p>Этот вид достижений зарабатывается убиением в битвах войск разных видов. Причем для получения медали герой должен обязательно победить в бою.</p> |
Текущая версия на 10:30, 5 января 2018
Данная страница находится в разработке, дальнейшая информация временно недоступна.
Приносим извинения за временные неудобства.
Этот вид достижений зарабатывается убиением в битвах войск разных видов. Причем для получения медали герой должен обязательно победить в бою.
После победы в битве герой автоматически получает медаль максимальной доступной ему степени, зависящей от того, сколько войск данного вида он победил за свою карьеру. Кроме количества убитых войск, степень полученной медали зависит от уровня героя.
Боевая медаль даёт армии героя постоянный дополнительный бонус к физическому урону по данному виду войск.
Степени, бонусы и условия получения боевых медалей
Вражеские Копейщики получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Вражеские Алебардщики получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Вражеские Лучники получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Вражеские Стрелки получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Вражеские Грифоны получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Вражеские Королевские грифоны получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Вражеские Мечники получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Вражеские Крестоносцы получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Вражеские Монахи получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Вражеские Фанатики получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Вражеские Кавалеристы получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Вражеские Чемпионы получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Вражеские Ангелы получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Вражеские Архангелы получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Вражеские Кентавры получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Вражеские Кентавры-Капитаны получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Вражеские Гномы получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Вражеские Боевые гномы получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Вражеские Эльфы получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Вражеские Великие эльфы получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Вражеские Пегасы получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Вражеские Серебряные пегасы получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Вражеские Дендроиды-Стражи получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Вражеские Дендроиды-Солдаты получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Вражеские Единороги получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Вражеские Боевые единороги получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Вражеские Зеленые драконы получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Вражеские Золотые драконы получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Вражеские Гремлины получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Вражеские Мастера-Гремлины получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Вражеские Каменные гаргульи получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Вражеские Обсидиановые гаргульи получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Вражеские Каменные големы получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Вражеские Железные големы получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Вражеские Маги получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Вражеские Архимаги получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Вражеские Джинны получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Вражеские Мастера-Джинны получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Вражеские Наги получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Вражеские Королевские Наги получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Вражеские Гиганты получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Вражеские Титаны получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Вражеские Бесы получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Вражеские Черти получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Вражеские Гоги получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Вражеские Магоги получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Вражеские Адские гончие получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Вражеские Церберы получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Вражеские Демоны получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Вражеские Рогатые демоны получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Вражеские Порождения Зла получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Вражеские Адские Отродья получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Вражеские Ифриты получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Вражеские Ифриты-султаны получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Вражеские Дьяволы получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Вражеские Архидьяволы получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Вражеские Скелеты получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Вражеские Скелеты-Воины получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 1`600 | 5`400 | 12`800 | 25`000 | 43`200 | 68`600 | 102`400 | 145`800 | 200`000 |
Уровень героя | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Вражеские Живые Мертвецы получают на <эффект> больше физического урона
Степень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Эффект | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Условие | 200 | 800 | 1`800 | 3`200 | 5`000 | 7`200 | 9`800 | 12`800 | 16`200 | 20`000 |
Уровень героя | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Вражеские Зомби получают на <эффект> больше физического урона
