Раса: Темница — различия между версиями
Материал из HeroesLAND
Словарь (обсуждение | вклад) (→Медузы-Королевы) |
Словарь (обсуждение | вклад) (→Бесы) |
||
| Строка 387: | Строка 387: | ||
<div style="float:left; border: 3px double #000; padding:10px; margin:15px;"> | <div style="float:left; border: 3px double #000; padding:10px; margin:15px;"> | ||
| − | === | + | ===Минотавры=== |
| − | <div style="float:left; width:200px; margin:10px; height:340px;"> [[Файл: | + | <div style="float:left; width:200px; margin:10px; height:340px;"> [[Файл:Dungeon_unit_5.png|140px|left]] |
<b>Описание:</b> | <b>Описание:</b> | ||
<small> | <small> | ||
| − | + | В любых условиях имею +1 морали. | |
</small> | </small> | ||
</div> | </div> | ||
| Строка 399: | Строка 399: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | + | <td height="15" align="left"> Атака </td> | |
| − | + | ||
| − | <td height="15 | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
<td height="15" align="center"> 14 </td> | <td height="15" align="center"> 14 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td height="15 | + | <td height="15" align="left"> Защита </td> |
| − | + | ||
<td height="15" align="center"> 12 </td> | <td height="15" align="center"> 12 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td height="15 | + | <td height="15" align="left"> Выстрелы </td> |
| − | + | ||
<td height="15" align="center"> - </td> | <td height="15" align="center"> - </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td height="15 | + | <td height="15" align="left"> Урон </td> |
| − | + | ||
<td height="15" align="center"> 12-20 </td> | <td height="15" align="center"> 12-20 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td height="15 | + | <td height="15" align="left"> Здоровье </td> |
| − | + | ||
<td height="15" align="center"> 50 </td> | <td height="15" align="center"> 50 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td height="15 | + | <td height="15" align="left"> Скорость </td> |
| − | + | ||
<td height="15" align="center"> 6 </td> | <td height="15" align="center"> 6 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td height="15 | + | <td height="15" align="left"> Харизма </td> |
| − | + | ||
<td height="15" align="center"> 793 (1.150) </td> | <td height="15" align="center"> 793 (1.150) </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td height="15 | + | <td height="15" align="left"> Стоимость упаковки </td> |
| − | + | ||
<td height="15" align="center"> 50 золотых </td> | <td height="15" align="center"> 50 золотых </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| − | |||
</small> | </small> | ||
</div></div> | </div></div> | ||
Версия 10:31, 21 мая 2019
Чернокнижники, поселившиеся на острове Нихон, быстро поняли, что снаружи остров малопригоден для жизни из-за постоянных извержений вулканов. Это и привело их в подземелья, где они встретили и вошли в союз с множеством обитателей подземного мира, таких как мантикоры, гарпии и минотавры. Военную мощь Нихона особенно ярко представляют Оверлорды – могучие воины и хладнокровные полководцы, устрашающие противников одним своим видом. Самым могучим оружием в их руках стали Красные Драконы – алчные и жестокие твари, резко отличающиеся этим от всех других своих собратьев.
Содержание
В боевых рядах расы Темница находятся следующие существа:
Троглодиты
Описание: Имеют иммунитет к заклинанию Ослепление.
Параметры:
| Атака | 4 |
| Защита | 3 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 1-3 |
| Здоровье | 5 |
| Скорость | 4 |
| Харизма | 59 (1.020) |
| Стоимость упаковки | 5 золотых |
Адские троглодиты
Описание: Имеют иммунитет к заклинанию Ослепление.
Параметры:
| Атака | 5 |
| Защита | 4 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 1-3 |
| Здоровье | 6 |
| Скорость | 5 |
| Харизма | 84 (1.015) |
| Стоимость упаковки | 6 золотых |
Гарпии
Параметры:
| Атака | 6 |
| Защита | 5 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 1-4 |
| Здоровье | 14 |
| Скорость | 6 |
| Харизма | 154 (1.050) |
| Стоимость упаковки | 13 золотых |
Гарпии-Ведьмы
Параметры:
| Атака | 6 |
| Защита | 6 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 1-4 |
| Здоровье | 14 |
| Скорость | 9 |
| Харизма | 238 (1.045) |
| Стоимость упаковки | 17 золотых |
Созерцатели
Параметры:
| Атака | 9 |
| Защита | 7 |
| Выстрелы | 12 |
| Урон | 3-5 |
| Здоровье | 22 |
| Скорость | 5 |
| Харизма | 266 (1.080) |
| Стоимость упаковки | 25 золотых |
Злые Глаза
Параметры:
| Атака | 10 |
| Защита | 8 |
| Выстрелы | 24 |
| Урон | 3-5 |
| Здоровье | 22 |
| Скорость | 7 |
| Харизма | 307 (1.075) |
| Стоимость упаковки | 28 золотых |
Медузы
Описание: Не имеют штрафа в рукопашном бою. Во время рукопашной атаки могут с вероятность в 20% обратить противника в камень.
Параметры:
| Атака | 9 |
| Защита | 9 |
| Выстрелы | 4 |
| Урон | 6-8 |
| Здоровье | 25 |
| Скорость | 5 |
| Харизма | 467 (1.115) |
| Стоимость упаковки | 30 золотых |
Медузы-Королевы
Описание: Не имеют штрафа в рукопашном бою. Во время рукопашной атаки могут с вероятность в 20% обратить противника в камень.
Параметры:
| Атака | 10 |
| Защита | 10 |
| Выстрелы | 8 |
| Урон | 6-8 |
| Здоровье | 30 |
| Скорость | 6 |
| Харизма | 497 (1.110) |
| Стоимость упаковки | 33 золотых |
Минотавры
Параметры:
| Атака | 14 |
| Защита | 12 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 12-20 |
| Здоровье | 50 |
| Скорость | 6 |
| Харизма | 793 (1.150) |
| Стоимость упаковки | 50 золотых |
Минотавры-Короли
| |
Описание: | Параметры: | ||||
| В любых условиях имею +1 морали. | Атака | 15 | ||||
| Защита | 15 | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | 12-20 | |||||
| Здоровье | 50 | |||||
| Скорость | 8 | |||||
| Харизма | 919 (1.145) | |||||
| Стоимость упаковки | 57 золотых | |||||
Мантикоры
| |
Описание: | Параметры: | ||||
| Летают. | Атака | 15 | ||||
| Защита | 13 | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | 14-20 | |||||
| Здоровье | 80 | |||||
| Скорость | 7 | |||||
| Харизма | 1369 (1.180) | |||||
| Стоимость упаковки | 85 золотых | |||||
Скорпионы
| |
Описание: | Параметры: | ||||
| Летают. В рукопашном бою могут с вероятностью 20% парализовать противника. | Атака | 16 | ||||
| Защита | 14 | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | 14-20 | |||||
| Здоровье | 80 | |||||
| Скорость | 11 | |||||
| Харизма | 1509 (1.180) | |||||
| Стоимость упаковки | 105 золотых | |||||
Красные Драконы
| |
Описание: | Параметры: | ||||
| Летают. Имеют иммунитет ко всем заклиннаниям 1-3 уровня. Атакуют на две клетки по напралению удара. Наносят полуторный урон Гигантам и Титанам. | Атака | 19 | ||||
| Защита | 19 | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | 40-50 | |||||
| Здоровье | 180 | |||||
| Скорость | 11 | |||||
| Харизма | 4466 (1.800) | |||||
| Стоимость упаковки | 250 золотых | |||||
Черные Драконы
| |
Описание: | Параметры: | ||||
| Летают. Имеют иммунитет ко всем заклиннаниям. Атакуют на две клетки по напралению удара. Наносят полуторный урон Гигантам и Титанам. | Атака | 25 | ||||
| Защита | 25 | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | 40-50 | |||||
| Здоровье | 300 | |||||
| Скорость | 15 | |||||
| Харизма | 8284 (2.000) | |||||
| Стоимость упаковки | 400 золотых | |||||
Данная страница дорабатывается, некоторая информация временно недоступна. Приносим извинения за временные неудобства.
</div>














