Раса: Башня — различия между версиями
Словарь (обсуждение | вклад) (→Королевские Наги) |
Словарь (обсуждение | вклад) (→Гиганты) |
||
Строка 595: | Строка 595: | ||
<b>Описание:</b> | <b>Описание:</b> | ||
<small> | <small> | ||
− | + | Обладают иммунитетом по отношению к заклинаниям, воздействующим на разум. Наносят полуторный урон [[Раса:_Темница#Красные Драконы|Красным]] и [[Раса:_Темница#Чёрные Драконы|Чёрным Драконам]]. | |
</small> | </small> | ||
</div> | </div> | ||
Строка 604: | Строка 604: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="15" align="left"> Атака </td> | <td height="15" align="left"> Атака </td> | ||
− | <td height="15" align="center"> | + | <td height="15" align="center"> 19 </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="15" align="left"> Защита </td> | <td height="15" align="left"> Защита </td> | ||
− | <td height="15" align="center"> | + | <td height="15" align="center"> 16 </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 616: | Строка 616: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="15" align="left"> Урон </td> | <td height="15" align="left"> Урон </td> | ||
− | <td height="15" align="center"> - </td> | + | <td height="15" align="center"> 40-60 </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="15" align="left"> Здоровье </td> | <td height="15" align="left"> Здоровье </td> | ||
− | <td height="15" align="center"> | + | <td height="15" align="center"> 150 </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="15" align="left"> Скорость </td> | <td height="15" align="left"> Скорость </td> | ||
− | <td height="15" align="center"> | + | <td height="15" align="center"> 7 </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="15" align="left"> Харизма </td> | <td height="15" align="left"> Харизма </td> | ||
− | <td height="15" align="center"> | + | <td height="15" align="center"> 3618 (1.6000) </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="15" align="left"> Стоимость упаковки </td> | <td height="15" align="left"> Стоимость упаковки </td> | ||
− | <td height="15" align="center"> | + | <td height="15" align="center">200 золото</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Версия 11:42, 22 мая 2019
На высоких, заснеженных пиках гор Браккады волшебники, управляя бездушными, движимыми магией, созданиями, возвели великие Башни – единственное в тех местах, что может защитить человека от обитающих там диких тварей. Обладая сокровенными знаниями о всех стихиях, маги в совершенстве освоили искусство создания големов, и , благодаря обретенной силе, смогли приручить даже самых опасных обитателей гор – Наг. Оттачивая и совершенствуя свое мастерство, браккаундцы достигли поистине великих высот в магии, наделив големов силой подчинять молнии. Так появились Титаны – грозные противники, с которыми приходится считаться всем королевствам Антагарича.
Содержание
В боевых рядах расы Башня находятся следующие существа:
Гремлины
Параметры:
Атака | 3 |
Защита | 3 |
Выстрелы | - |
Урон | 1-2 |
Здоровье | 4 |
Скорость | 4 |
Харизма | 44 (1.0140) |
Стоимость упаковки | 3 золото |
Мастера-Гремлины
Параметры:
Атака | 4 |
Защита | 4 |
Выстрелы | 8 |
Урон | 1-2 |
Здоровье | 4 |
Скорость | 5 |
Харизма | 56 (1.0130) |
Стоимость упаковки | 4 золото |
Каменные гаргульи
Параметры:
Атака | 6 |
Защита | 6 |
Выстрелы | - |
Урон | 2-3 |
Здоровье | 16 |
Скорость | 6 |
Харизма | 155 (1.0400) |
Стоимость упаковки | 13 золото |
Обсидиановые гаргульи
Описание: Летают. Элементали. Вражеское войско, стоящее рядом с Обсидиановыми гаргульями, теряет боевой дух и может пропустить ход.
Параметры:
Атака | 7 |
Защита | 7 |
Выстрелы | - |
Урон | 2-3 |
Здоровье | 16 |
Скорость | 9 |
Харизма | 181 (1.0400) |
Стоимость упаковки | 16 золото |
Каменные големы
Параметры:
Атака | 9 |
Защита | 10 |
Выстрелы | - |
Урон | 4-5 |
Здоровье | 35 |
Скорость | 5 |
Харизма | 345 (1.0700) |
Стоимость упаковки | 20 |
Железные големы
Параметры:
Атака | 9 |
Защита | 10 |
Выстрелы | - |
Урон | 4-5 |
Здоровье | 35 |
Скорость | 5 |
Харизма | 342 (1.0700) |
Стоимость упаковки | 20 золото |
Маги
Описание: Не имеют штрафа в рукопашном бою. В начале битвы снижают для дружественных героев стоимость всех заклинаний на 2.
Параметры:
Атака | 11 |
Защита | 8 |
Выстрелы | 24 |
Урон | 7-9 |
Здоровье | 25 |
Скорость | 5 |
Харизма | 490 (1.1350) |
Стоимость упаковки | 35 золото |
Архимаги
Описание: Не имеют штрафа в рукопашном бою. В начале битвы снижают для дружественных героев стоимость всех заклинаний на 2.
Параметры:
Атака | 12 |
Защита | 9 |
Выстрелы | 24 |
Урон | 7-9 |
Здоровье | 30 |
Скорость | 7 |
Харизма | 590 (1.1300) |
Стоимость упаковки | 45 золото |
Джинны
Описание: Летают. Наносят полуторный урон Ифритам и Ифритам-Султанам.
Параметры:
Атака | 12 |
Защита | 12 |
Выстрелы | - |
Урон | 13-16 |
Здоровье | 40 |
Скорость | 7 |
Харизма | 804 (1.1500) |
Стоимость упаковки | 55 золото |
Мастера-Джинны
Описание: Летают. Во время своего хода трижды за бой могут, оставшись на месте, кастовать случайное дружественное заклинание на указанное войско своей армии. Наносят полуторный урон Ифритам и Ифритам-Султанам.
Параметры:
Атака | 12 |
Защита | 12 |
Выстрелы | - |
Урон | 13-16 |
Здоровье | 40 |
Скорость | 11 |
Харизма | 838 (1.1450) |
Стоимость упаковки | 60 золото |
Наги
Параметры:
Атака | 16 |
Защита | 13 |
Выстрелы | - |
Урон | 20-20 |
Здоровье | 110 |
Скорость | 5 |
Харизма | 1710 (1.1800) |
Стоимость упаковки | 110 золото |
Королевские Наги
Параметры:
Атака | 16 |
Защита | 13 |
Выстрелы | - |
Урон | 30-30 |
Здоровье | 110 |
Скорость | 7 |
Харизма | 2025 (1.1750) |
Стоимость упаковки | 160 золото |
Гиганты
Описание: Обладают иммунитетом по отношению к заклинаниям, воздействующим на разум. Наносят полуторный урон Красным и Чёрным Драконам.
Параметры:
Атака | 19 |
Защита | 16 |
Выстрелы | - |
Урон | 40-60 |
Здоровье | 150 |
Скорость | 7 |
Харизма | 3618 (1.6000) |
Стоимость упаковки | 200 золото |
Титаны
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Данная страница находится в разработке, дальнейшая информация временно недоступна.
Приносим извинения за временные неудобства.