Город: Крепость — различия между версиями
Материал из HeroesLAND
Фартаэль (обсуждение | вклад) |
Фартаэль (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
<!-- Ответственный за разработку страницы - Фартаэль. --> | <!-- Ответственный за разработку страницы - Фартаэль. --> | ||
<!-- Свои пожелания или замечания по странице можно направить в Skype, контакт - fartael. --> | <!-- Свои пожелания или замечания по странице можно направить в Skype, контакт - fartael. --> | ||
+ | <div id="toctitle"> | ||
+ | </div> | ||
[[Файл:Fon fortress.jpg|770px|right]] | [[Файл:Fon fortress.jpg|770px|right]] | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
==Строения доступные герою при рождении== | ==Строения доступные герою при рождении== | ||
+ | [[Файл:.gif|left]] | ||
===Сельская управа=== | ===Сельская управа=== | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | [[Файл:.gif|left]] | ||
===Форт=== | ===Форт=== | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | [[Файл:.gif|left]] | ||
===Таверна=== | ===Таверна=== | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | [[Файл:.gif|left]] | ||
===Хижина Гнолло=== | ===Хижина Гнолло=== | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | [[Файл:.gif|left]] | ||
===Логово Ящеров=== | ===Логово Ящеров=== | ||
+ | <br clear=all> | ||
==Строения доступные герою на 2 уровне== | ==Строения доступные герою на 2 уровне== | ||
− | ===Улей Змеемух=== | + | [[Файл:.gif|left]] |
+ | <br clear=all>===Улей Змеемух=== | ||
==Строения доступные герою на 3 уровне== | ==Строения доступные герою на 3 уровне== | ||
+ | [[Файл:.gif|left]] | ||
===Кузница=== | ===Кузница=== | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | [[Файл:.gif|left]] | ||
===Рынок=== | ===Рынок=== | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | [[Файл:.gif|left]] | ||
===Улучшенная Хижина Гноллов=== | ===Улучшенная Хижина Гноллов=== | ||
+ | [[Файл:.gif|left]] | ||
==Строения доступные герою на 4 уровне== | ==Строения доступные герою на 4 уровне== | ||
+ | [[Файл:.gif|left]] | ||
===Префектура=== | ===Префектура=== | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
===Магическая Гильдия 1 <ref><i>Материал по всем Магическим Гильдиям временно располагается тут: [[Магическая гильдия|Магическая гильдия]]</i></ref>=== | ===Магическая Гильдия 1 <ref><i>Материал по всем Магическим Гильдиям временно располагается тут: [[Магическая гильдия|Магическая гильдия]]</i></ref>=== | ||
+ | |||
==Строения доступные герою на 5 уровне== | ==Строения доступные герою на 5 уровне== | ||
+ | |||
===Склад=== | ===Склад=== | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
===Яма Василисков=== | ===Яма Василисков=== | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
===Улучшенное Логово Ящеров=== | ===Улучшенное Логово Ящеров=== | ||
+ | |||
==Строения доступные герою на 7 уровне== | ==Строения доступные герою на 7 уровне== | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
===Магическая Гильдия 2=== | ===Магическая Гильдия 2=== | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
===Улучшенный Улей Змеемух=== | ===Улучшенный Улей Змеемух=== | ||
+ | <br clear=all> | ||
==Строения доступные герою на 8 уровне== | ==Строения доступные герою на 8 уровне== | ||
+ | |||
===Муниципалитет=== | ===Муниципалитет=== | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
===Цитадель=== | ===Цитадель=== | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
===Загон Горгон=== | ===Загон Горгон=== | ||
+ | <br clear=all> | ||
==Строения доступные герою на 9 уровне== | ==Строения доступные герою на 9 уровне== | ||
+ | |||
===Улучшенная Яма Василисков=== | ===Улучшенная Яма Василисков=== | ||
+ | <br clear=all> | ||
==Строения доступные герою на 10 уровне== | ==Строения доступные герою на 10 уровне== | ||
+ | |||
===Магическая Гильдия 3=== | ===Магическая Гильдия 3=== | ||
+ | <br clear=all> | ||
==Строения доступные герою на 11 уровне== | ==Строения доступные герою на 11 уровне== | ||
+ | |||
===Гнездо Виверн=== | ===Гнездо Виверн=== | ||
+ | |||
==Строения доступные герою на 12 уровне== | ==Строения доступные герою на 12 уровне== | ||
+ | |||
+ | |||
===Улучшенный Загон Горгон=== | ===Улучшенный Загон Горгон=== | ||
+ | |||
==Строения доступные герою на 14 уровне== | ==Строения доступные герою на 14 уровне== | ||
+ | |||
===Пруд Гидр=== | ===Пруд Гидр=== | ||
+ | |||
==Строения доступные герою на 15 уровне== | ==Строения доступные герою на 15 уровне== | ||
+ | |||
===Замок=== | ===Замок=== | ||
+ | |||
+ | |||
===Улучшенное Гнездо Виверн=== | ===Улучшенное Гнездо Виверн=== | ||
+ | |||
==Строения доступные герою на 16 уровне== | ==Строения доступные герою на 16 уровне== | ||
+ | |||
===Капитолий=== | ===Капитолий=== | ||
+ | |||
==Строения доступные герою на 17 уровне== | ==Строения доступные герою на 17 уровне== | ||
+ | |||
===Грааль=== | ===Грааль=== | ||
+ | <br clear=all> | ||
==Строения доступные герою на 18 уровне== | ==Строения доступные герою на 18 уровне== | ||
+ | |||
===Улучшенный Пруд Гидр=== | ===Улучшенный Пруд Гидр=== | ||
+ | <br clear=all> | ||
<br><hr><hr> | <br><hr><hr> | ||
<br><b><i><font color=red>Данная страница находится в разработке, дальнейшая информация временно недоступна. | <br><b><i><font color=red>Данная страница находится в разработке, дальнейшая информация временно недоступна. |
Версия 09:18, 26 ноября 2016
Содержание
- 1 Строения доступные герою при рождении
- 2 Строения доступные герою на 2 уровне
- 3 Строения доступные герою на 3 уровне
- 4 Строения доступные герою на 4 уровне
- 5 Строения доступные герою на 5 уровне
- 6 Строения доступные герою на 7 уровне
- 7 Строения доступные герою на 8 уровне
- 8 Строения доступные герою на 9 уровне
- 9 Строения доступные герою на 10 уровне
- 10 Строения доступные герою на 11 уровне
- 11 Строения доступные герою на 12 уровне
- 12 Строения доступные герою на 14 уровне
- 13 Строения доступные герою на 15 уровне
- 14 Строения доступные герою на 16 уровне
- 15 Строения доступные герою на 17 уровне
- 16 Строения доступные герою на 18 уровне
Строения доступные герою при рождении
Сельская управа
Форт
Таверна
Хижина Гнолло
Логово Ящеров
Строения доступные герою на 2 уровне
===Улей Змеемух===
Строения доступные герою на 3 уровне
Кузница
Рынок
Улучшенная Хижина Гноллов
Строения доступные герою на 4 уровне
Префектура
Магическая Гильдия 1 [1]
Строения доступные герою на 5 уровне
Склад
Яма Василисков
Улучшенное Логово Ящеров
Строения доступные герою на 7 уровне
Магическая Гильдия 2
Улучшенный Улей Змеемух
Строения доступные герою на 8 уровне
Муниципалитет
Цитадель
Загон Горгон
Строения доступные герою на 9 уровне
Улучшенная Яма Василисков
Строения доступные герою на 10 уровне
Магическая Гильдия 3
Строения доступные герою на 11 уровне
Гнездо Виверн
Строения доступные герою на 12 уровне
Улучшенный Загон Горгон
Строения доступные герою на 14 уровне
Пруд Гидр
Строения доступные герою на 15 уровне
Замок
Улучшенное Гнездо Виверн
Строения доступные герою на 16 уровне
Капитолий
Строения доступные герою на 17 уровне
Грааль
Строения доступные герою на 18 уровне
Улучшенный Пруд Гидр
Данная страница находится в разработке, дальнейшая информация временно недоступна.
Приносим извинения за временные неудобства.
- ↑ Материал по всем Магическим Гильдиям временно располагается тут: Магическая гильдия