История игры — различия между версиями
Материал из HeroesLAND
Фартаэль (обсуждение | вклад) м (Стилистическое редактирование.) |
Фартаэль (обсуждение | вклад) м (Малое исправление.) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
<br> В 2012, 2013 и 2014 годах игра принимала участие в народном голосовании в номинации "Игра Рунета", проходящем в рамках "Премии Рунета", | <br> В 2012, 2013 и 2014 годах игра принимала участие в народном голосовании в номинации "Игра Рунета", проходящем в рамках "Премии Рунета", | ||
получая заслуженное место в десятке лидеров. | получая заслуженное место в десятке лидеров. | ||
− | <br> | + | <br clear=all> |
− | <hr> | + | <br><hr><hr> |
− | < | + | <b><i><font color=red>Данная страница находится в разработке, дальнейшая информация временно недоступна. |
Приносим извинения за временные неудобства.</font></i></b> | Приносим извинения за временные неудобства.</font></i></b> | ||
− | <br>< | + | <br> |
− | <hr> | + | <hr><hr> |
</div> | </div> |
Текущая версия на 03:36, 13 декабря 2016
Игра HeroesLAND отмечает свой день рождения 29 мая, именно в этот день в 2010
году началось открытое альфа-тестирование.
Более широкое распространение онлайн-игра получила с начала бета-тестирования, которое началось 4 января 2011 года.
Релиз проекта состоялся 20 февраля 2012 года. С тех пор онлайн-игра стала достаточно популярной среди людей, увлеченных миром фэнтези, а также среди простых любителей "Героев".
В 2012, 2013 и 2014 годах игра принимала участие в народном голосовании в номинации "Игра Рунета", проходящем в рамках "Премии Рунета",
получая заслуженное место в десятке лидеров.
Данная страница находится в разработке, дальнейшая информация временно недоступна.
Приносим извинения за временные неудобства.