Объекты на картах — различия между версиями
Материал из HeroesLAND
Строка 4: | Строка 4: | ||
!Трудность объекта | !Трудность объекта | ||
!Дроп | !Дроп | ||
+ | !Посещение | ||
!Примечания | !Примечания | ||
|- | |- | ||
Строка 13: | Строка 14: | ||
|Легкий | |Легкий | ||
|Свитки с заклинаниями 1-ого уровня, упакованные тролли, кочевники, наездники на кабанах, хоббиты | |Свитки с заклинаниями 1-ого уровня, упакованные тролли, кочевники, наездники на кабанах, хоббиты | ||
+ | |1 день | ||
|Необходимо посетить 300 костров для достижения Бывалый разведчик | |Необходимо посетить 300 костров для достижения Бывалый разведчик | ||
|- | |- | ||
Строка 24: | Строка 26: | ||
|Легкий | |Легкий | ||
|Шипастые наручи, латные перчатки, кольца дракосета, плащ из комплекта дракосета, сундук с сюрпризом | |Шипастые наручи, латные перчатки, кольца дракосета, плащ из комплекта дракосета, сундук с сюрпризом | ||
+ | | | ||
|Необходимо победить охрану 500 сундуков для достижения Любитель Сюрпризов | |Необходимо победить охрану 500 сундуков для достижения Любитель Сюрпризов | ||
|- | |- | ||
Строка 35: | Строка 38: | ||
|Легкий | |Легкий | ||
|Свитки с заклинаниями 2-ого уровня, сундук с сюрпризом, амулет хладнокровия, кулон бесстрашия | |Свитки с заклинаниями 2-ого уровня, сундук с сюрпризом, амулет хладнокровия, кулон бесстрашия | ||
+ | | | ||
|Необходимо победить охрану 500 сундуков для достижения Любитель Сюрпризов | |Необходимо победить охрану 500 сундуков для достижения Любитель Сюрпризов | ||
|- | |- | ||
Строка 48: | Строка 52: | ||
|Легкий | |Легкий | ||
|Свитки с заклинанями 2-ого уровня, амулет светости, амулет жизни, амулет смерти, амулет отрицания | |Свитки с заклинанями 2-ого уровня, амулет светости, амулет жизни, амулет смерти, амулет отрицания | ||
+ | |1 день | ||
|Необходимо посетить по обучающему квесту: Обучение. Школа войны; Обучение. Обороняемое жилище монстров; Обучение.Cклеп. | |Необходимо посетить по обучающему квесту: Обучение. Школа войны; Обучение. Обороняемое жилище монстров; Обучение.Cклеп. | ||
|- | |- | ||
Строка 54: | Строка 59: | ||
|Средняя | |Средняя | ||
|Упакованный житель жилища (иногда упакованный улучшенный юнит), рецепты 1-ого и 2-ого уровней | |Упакованный житель жилища (иногда упакованный улучшенный юнит), рецепты 1-ого и 2-ого уровней | ||
+ | |1 день | ||
|Дополнительно охраняются кристаллами призыва, которые призывают на поле боя дополнительный отряд монстров каждый 3-ий раунд | |Дополнительно охраняются кристаллами призыва, которые призывают на поле боя дополнительный отряд монстров каждый 3-ий раунд | ||
|- | |- | ||
Строка 63: | Строка 69: | ||
|Легкая | |Легкая | ||
|Ресурсы | |Ресурсы | ||
+ | |1 день | ||
|Необходимо посетить по обучающему квесту: Обучение. Сокровищница гномов; Обучение. Дерево Стрекоз; Обучение. Дом чертей. | |Необходимо посетить по обучающему квесту: Обучение. Сокровищница гномов; Обучение. Дерево Стрекоз; Обучение. Дом чертей. | ||
|} | |} |
Версия 00:05, 9 декабря 2016
Данная страница находится в разработке, дальнейшая информация временно недоступна.
Приносим извинения за временные неудобства.