Раса: Некрополис — различия между версиями
Материал из HeroesLAND
Фартаэль (обсуждение | вклад) (Плановые изменения.) |
Фартаэль (обсуждение | вклад) м (Малое исправление.) |
||
| Строка 66: | Строка 66: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td rowspan="9" style="vertical-align:top;"> <br>[[Файл:Necropolis_unit_1.png|140px|left]] </td> | + | <td rowspan="9" style="vertical-align:top;"> <br>[[Файл:Necropolis_unit_1+.png|140px|left]] </td> |
<td rowspan="9" width="10"></td> | <td rowspan="9" width="10"></td> | ||
<td height="15" width="200" align="left"> <b>Описание:</b> </td> | <td height="15" width="200" align="left"> <b>Описание:</b> </td> | ||
| Строка 117: | Строка 117: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td rowspan="9" style="vertical-align:top;"> <br>[[Файл: | + | <td rowspan="9" style="vertical-align:top;"> <br>[[Файл:Necropolis_unit_2.png|140px|left]] </td> |
<td rowspan="9" width="10"></td> | <td rowspan="9" width="10"></td> | ||
<td height="15" width="200" align="left"> <b>Описание:</b> </td> | <td height="15" width="200" align="left"> <b>Описание:</b> </td> | ||
| Строка 168: | Строка 168: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td rowspan="9" style="vertical-align:top;"> <br>[[Файл: | + | <td rowspan="9" style="vertical-align:top;"> <br>[[Файл:Necropolis_unit_2+.png|140px|left]] </td> |
<td rowspan="9" width="10"></td> | <td rowspan="9" width="10"></td> | ||
<td height="15" width="200" align="left"> <b>Описание:</b> </td> | <td height="15" width="200" align="left"> <b>Описание:</b> </td> | ||
Версия 04:02, 29 марта 2017
| Разными путями маги ступают на путь темного волшебства – кто-то ищет знаний, кто-то власти, а некоторые бегут от смерти. Некроманты, гонимые во всех остальных землях, осели на просторах Джейджи и основали здесь свои города – Некрополисы, с помощью своих мертвых слуг. Проходя по пути темных искусств, некроманты смогли создавать нежить, наделенную собственным разумом и магической силой. Те, кто при жизни были волшебниками или могучими полководцами, после обращения становились Личами и Черными Рыцарями, чтобы предводительствовать ордами мертвых. Вершиной же мастерства некромантов стало сотворение чудовищных Костяных Драконов – неживых собратьев тех, кого боялись при жизни все маги этого мира. |
В боевых рядах расы Некрополис находятся следующие существа:
Скелеты
| |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Скелеты-Воины
| |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Живые Мертвецы
| |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Зомби
| |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Духи
| |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Привидения
| |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Вампиры
| |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Вампиры-Лорды
| |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Личи
| |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Могучие Личи
| |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Черные Рыцари
| |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Рыцари Смерти
| |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Костяные Драконы
| |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Призрачные Драконы
| |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Данная страница находится в разработке, дальнейшая информация временно недоступна.
Приносим извинения за временные неудобства.















