Раса: Цитадель: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Фартаэль (обсуждение | вклад) м Изменён уровень защиты страницы «Раса: Цитадель» ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Переименование=Разре… |
Словарь (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Stronghold.jpg|left|мини|Рис. №1. Замок "Цитадель".]] Южные земли Крюлода никогда не отличались привлекательностью – каждый день существа, живущие там, были вынуждены бороться за свою жизнь. Со временем на этих землях стали появляться те, чья сила и жестокость превосходила всех прочих, что и позволило объединить кровожадных тварей этих земель, создав могучие Цитадели. Огры, орки и гоблины, под предводительством могучих вождей – варваров и шаманов, стали серьезной угрозой для всех окрестных земель, но они не идут ни в какое сравнение с ужасом, который вызывают древние твари, пойманные и прирученные вождями этих земель – Бегемотами. | |||
<br clear=all> | |||
==В боевых рядах расы Цитадель находятся следующие существа:== | |||
< | |||
<h3>Гоблины</h3> | <h3>Гоблины</h3> | ||
<table> | <table> | ||
Версия от 03:56, 21 мая 2019

Южные земли Крюлода никогда не отличались привлекательностью – каждый день существа, живущие там, были вынуждены бороться за свою жизнь. Со временем на этих землях стали появляться те, чья сила и жестокость превосходила всех прочих, что и позволило объединить кровожадных тварей этих земель, создав могучие Цитадели. Огры, орки и гоблины, под предводительством могучих вождей – варваров и шаманов, стали серьезной угрозой для всех окрестных земель, но они не идут ни в какое сравнение с ужасом, который вызывают древние твари, пойманные и прирученные вождями этих земель – Бегемотами.
В боевых рядах расы Цитадель находятся следующие существа:
Гоблины
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Хобгоблины
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Наездники на волках
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Налетчики
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Орки
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Орки-Вожди
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Огры
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Огры-Маги
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Птицы Рух
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Птицы Грома
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Циклопы
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Циклопы-Короли
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Бегемоты
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Древние Бегемоты
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Данная страница находится в разработке, дальнейшая информация временно недоступна.
Приносим извинения за временные неудобства.













