Магическая школа Огня: различия между версиями
Словарь3 (обсуждение | вклад) |
Словарь3 (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 105: | Строка 105: | ||
|style="width:100%" colspan="3"| | |style="width:100%" colspan="3"| | ||
===Заклинания третьего уровня=== | ===Заклинания третьего уровня=== | ||
|- valign="top" | |||
|style="width:33%"|<center>[[Файл:22spon.png|Огненный шар]] <br>'''Огненный шар'''<br> Стоимость: 9.<br>Наносит урон магией Огня по площади диаметром 3 клетки </center> | |||
<small> | |||
<p>'''Без Магии Земли:''' | |||
<br>'''''Мана:''''' 15. | |||
<br>'''''Эффект:''''' 7 * [[Параметры героя#Сила магии|Сила магии]] + 15.</p> | |||
<p>'''Начальная Магия Земли:''' | |||
<br>'''''Мана:''''' 12. | |||
<br>'''''Эффект:''''' 7 * [[Параметры героя#Сила магии|Сила магии]] + 15.</p> | |||
<p>'''Продвинутая Магия Земли:''' | |||
<br>'''''Мана:''''' 12. | |||
<br>'''''Эффект:''''' 7 * [[Параметры героя#Сила магии|Сила магии]] + 30.</p> | |||
<p>'''Экспертная Магия Земли:''' | |||
<br>'''''Мана:''''' 12. | |||
<br>'''''Эффект:''''' 7 * [[Параметры героя#Сила магии|Сила магии]] + 60.</p></small> | |||
|style="width:33%"|<center>[[Файл:12mine.png|Огненные мины]] <br>'''Огненные мины'''<br> Стоимость: 4.<br>Создает на поле боя невидимые врагу мины, взрывающиеся при касании </center> | |||
<small> | |||
<p>'''Без Магии Земли:''' | |||
<br>'''''Мана:''''' 18. | |||
<br>'''''Длительность:''''' До взрыва при касании. | |||
<br>'''''Эффект:''''' 5 * [[Параметры героя#Сила магии|Сила магии]] + 20. 4 мины.</p> | |||
<p>'''Начальная Магия Земли:''' | |||
<br>'''''Мана:''''' 15. | |||
<br>'''''Длительность:''''' До взрыва при касании. | |||
<br>'''''Эффект:''''' 5 * [[Параметры героя#Сила магии|Сила магии]] + 20. 4 мины.</p> | |||
<p>'''Продвинутая Магия Земли:''' | |||
<br>'''''Мана:''''' 15. | |||
<br>'''''Длительность:''''' До взрыва при касании. | |||
<br>'''''Эффект:''''' 5 * [[Параметры героя#Сила магии|Сила магии]] + 40. 6 мины.</p> | |||
<p>'''Экспертная Магия Земли:''' | |||
<br>'''''Мана:''''' 15. | |||
<br>'''''Длительность:''''' До взрыва при касании. | |||
<br>'''''Эффект:''''' 5 * [[Параметры героя#Сила магии|Сила магии]] + 80. 8 мины.</p></small> | |||
|style="width:33%"|<center>[[Файл:51misf.png|Неудача]] <br>'''Неудача'''<br> Стоимость: 4.<br>Снижает удачу вражеского войска </center> | |||
<small> | |||
<p>'''Без Магии Земли:''' | |||
<br>'''''Мана:''''' 12. | |||
<br>'''''Длительность:''''' [[Параметры героя#Сила магии|Сила магии]]. | |||
<br>'''''Эффект:''''' Снижает удачу вражеского войска на 1.</p> | |||
<p>'''Начальная Магия Земли:''' | |||
<br>'''''Мана:''''' 9. | |||
<br>'''''Длительность:''''' [[Параметры героя#Сила магии|Сила магии]]. | |||
<br>'''''Эффект:''''' Снижает удачу вражеского войска на 2.</p> | |||
<p>'''Продвинутая Магия Земли:''' | |||
<br>'''''Мана:''''' 9. | |||
<br>'''''Длительность:''''' [[Параметры героя#Сила магии|Сила магии]]. | |||
<br>'''''Эффект:''''' Снижает удачу вражеского войска на 3.</p> | |||
<p>'''Экспертная Магия Земли:''' | |||
<br>'''''Мана:''''' 9. | |||
<br>'''''Длительность:''''' [[Параметры героя#Сила магии|Сила магии]]. | |||
<br>'''''Эффект:''''' Снижает удачу всех вражеских войск на 3.</p></small> | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|style="width:100%" colspan="3"| | |style="width:100%" colspan="3"| | ||
===Заклинания четвертого уровня=== | ===Заклинания четвертого уровня=== | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Версия от 08:50, 7 марта 2019
Магическая школа Огня - это одна из четырех школ магии в проекте HeroesLAND.
Заклинания первого уровня | ||
Жажда крови Стоимость: 4. Увеличивает атаку войска
Без Магии Огня:
Начальная Магия Огня:
Продвинутая Магия Огня:
Экспертная Магия Огня:
|
Проклятие Стоимость: 4. Снижает максимальный урон войска
Без Магии Огня:
Начальная Магия Огня:
Продвинутая Магия Огня:
Экспертная Магия Огня:
|
|
Заклинания второго уровня | ||
Защита от магии Огня Стоимость: 2. Снижает урон от магии Огня
Без Магии Огня:
Начальная Магия Огня:
Продвинутая Магия Огня:
Экспертная Магия Огня:
|
Ослепление Стоимость: 6. Ослепляет вражеское войско до первой атаки на него
Без Магии Огня:
Начальная Магия Огня:
Продвинутая Магия Огня:
Экспертная Магия Огня:
|
Стена огня Стоимость: 4. Создает на поле стену огня, повреждающую все войска, проходящие через нее
Без Магии Огня:
Начальная Магия Огня:
Продвинутая Магия Огня:
Экспертная Магия Огня:
|
Заклинания третьего уровня | ||
Огненный шар Стоимость: 9. Наносит урон магией Огня по площади диаметром 3 клетки
Без Магии Земли:
Начальная Магия Земли:
Продвинутая Магия Земли:
Экспертная Магия Земли:
|
Огненные мины Стоимость: 4. Создает на поле боя невидимые врагу мины, взрывающиеся при касании
Без Магии Земли:
Начальная Магия Земли:
Продвинутая Магия Земли:
Экспертная Магия Земли:
|
Неудача Стоимость: 4. Снижает удачу вражеского войска
Без Магии Земли:
Начальная Магия Земли:
Продвинутая Магия Земли:
Экспертная Магия Земли:
|
Заклинания четвертого уровня | ||
Заклинания пятого уровня | ||







