Раса: Инферно — различия между версиями
Материал из HeroesLAND
Словарь (обсуждение | вклад) |
Словарь (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ||
<!-- Данная страница уже разраб555атывается. --> | <!-- Данная страница уже разраб555атывается. --> | ||
<!-- Просьба дождаться завершения разработки, во избежание траты времени впустую. --> | <!-- Просьба дождаться завершения разработки, во избежание траты времени впустую. --> | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|} | |} | ||
==В боевых рядах расы Инферно находятся следующие существа:== | ==В боевых рядах расы Инферно находятся следующие существа:== | ||
− | <div style="float:left; border: 3px double #000; height: | + | <div style="float:left; width:400px; border: 3px double #000; height:400px; padding:10px; margin:20px;"> |
===Бесы=== | ===Бесы=== | ||
− | <div style="float:left; width: | + | <div style="float:left; width:200px; margin:10px;"> [[Файл:Inferno_unit_1.png|140px|left]] |
− | + | ||
<b>Описание:</b> | <b>Описание:</b> | ||
<small> | <small> | ||
− | |||
</small> | </small> | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
− | <div style="float:left; width: | + | <div style="float:left; width:120px; margin:10px; padding-left:10px; border-left:3px double #000;"> |
<b>Параметры:</b> | <b>Параметры:</b> | ||
<small> | <small> | ||
<p>Текст описания</p> | <p>Текст описания</p> | ||
<table> | <table> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<td height="15" width="150" align="left"> Атака </td> | <td height="15" width="150" align="left"> Атака </td> | ||
Строка 62: | Строка 58: | ||
</table> | </table> | ||
</small> | </small> | ||
+ | </div></div> | ||
+ | <div style="float:left; width:400px; border: 3px double #000; height:400px; padding:10px; margin:20px;"> | ||
+ | ===Черти=== | ||
+ | <div style="float:left; width:200px; margin:10px;"> [[Файл:Inferno_unit_1+.png|140px|left]] | ||
+ | <b>Описание:</b> | ||
+ | <small> | ||
+ | <p>После произнесения заклинания противником любого заклинания, организуют магический канал, с помощью которого добавляют своему герою 20% от потраченной маны на произнесенное заклинание.</p> | ||
+ | </small> | ||
</div> | </div> | ||
+ | <div style="float:left; width:120px; margin:10px; padding-left:10px; border-left:3px double #000;"> | ||
+ | <b>Параметры:</b> | ||
+ | <small> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="15" width="150" align="left"> Атака </td> | ||
+ | <td height="15" align="center"> 4 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="15" width="150" align="left"> Защита </td> | ||
+ | <td height="15" align="center"> 4 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="15" width="150" align="left"> Выстрелы </td> | ||
+ | <td height="15" align="center"> - </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="15" width="150" align="left"> Урон </td> | ||
+ | <td height="15" align="center"> 1-2 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="15" width="150" align="left"> Здоровье </td> | ||
+ | <td height="15" align="center"> 4 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="15" width="150" align="left"> Скорость </td> | ||
+ | <td height="15" align="center"> 7 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="15" width="150" align="left"> Харизма </td> | ||
+ | <td height="15" align="center"> 48 (1.050) </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="15" width="150" align="left"> Стоимость упаковки </td> | ||
+ | <td height="15" align="center"> 6 золотых </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </small> | ||
+ | </div></div> | ||
− | + | <div style="float:left; width:400px; border: 3px double #000; height:400px; padding:10px; margin:20px;"> | |
− | + | ===Гоги=== | |
− | + | <div style="float:left; width:200px; margin:10px;"> [[Файл:Inferno_unit_2.png|140px|left]] | |
− | + | <b>Описание:</b> | |
+ | <small> | ||
+ | <p>После произнесения заклинания противником любого заклинания, организуют магический канал, с помощью которого добавляют своему герою 20% от потраченной маны на произнесенное заклинание.</p> | ||
+ | </small> | ||
</div> | </div> | ||
+ | <div style="float:left; width:120px; margin:10px; padding-left:10px; border-left:3px double #000;"> | ||
+ | <b>Параметры:</b> | ||
+ | <small> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="15" width="150" align="left"> Атака </td> | ||
+ | <td height="15" align="center"> 6 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="15" width="150" align="left"> Защита </td> | ||
+ | <td height="15" align="center"> 4 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="15" width="150" align="left"> Выстрелы </td> | ||
+ | <td height="15" align="center"> 12 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="15" width="150" align="left"> Урон </td> | ||
+ | <td height="15" align="center"> 2-4 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="15" width="150" align="left"> Здоровье </td> | ||
+ | <td height="15" align="center"> 13 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="15" width="150" align="left"> Скорость </td> | ||
+ | <td height="15" align="center"> 4 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="15" width="150" align="left"> Харизма </td> | ||
+ | <td height="15" align="center"> 145 (1.035) </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="15" width="150" align="left"> Стоимость упаковки </td> | ||
+ | <td height="15" align="center"> 2 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </small> | ||
+ | </div></div> | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Строка 806: | Строка 891: | ||
<br> | <br> | ||
<hr><hr> | <hr><hr> | ||
− |
Версия 10:59, 20 мая 2019
Со времени своего появления в этом мире, криганцы стремились поработить или уничтожить все прочие расы, населяющие Антагарих. В своих колониях, получивших у других народов название Инферно, эти существа создают самые совершенные методы ведения войны. Особая любовь этого народа к огненной стихии, а также их приверженность к культу Абсолютного зла, закрепили за ними прозвище «демоны». Сильнейшие предводители ведут самых разнообразных своих собратьев в бой, наряду с могучими магами – Еретиками, но даже они испытывают ужас перед своими повелителями – Дьяволами. |
В боевых рядах расы Инферно находятся следующие существа:
Бесы
Параметры:
Текст описания
Атака | 2 |
Защита | 3 |
Выстрелы | - |
Урон | 1-2 |
Здоровье | 4 |
Скорость | 5 |
Харизма | 38 (1.020) |
Стоимость упаковки | 5 золотых |
Черти
Описание:
После произнесения заклинания противником любого заклинания, организуют магический канал, с помощью которого добавляют своему герою 20% от потраченной маны на произнесенное заклинание.
Параметры:
Атака | 4 |
Защита | 4 |
Выстрелы | - |
Урон | 1-2 |
Здоровье | 4 |
Скорость | 7 |
Харизма | 48 (1.050) |
Стоимость упаковки | 6 золотых |
Гоги
Описание:
После произнесения заклинания противником любого заклинания, организуют магический канал, с помощью которого добавляют своему герою 20% от потраченной маны на произнесенное заклинание.
Параметры:
Атака | 6 |
Защита | 4 |
Выстрелы | 12 |
Урон | 2-4 |
Здоровье | 13 |
Скорость | 4 |
Харизма | 145 (1.035) |
Стоимость упаковки | 2 |
Бесы
|
Описание: | Параметры: | ||||
Текст описания | Атака | 2 | ||||
Защита | 3 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 1-2 | |||||
Здоровье | 4 | |||||
Скорость | 5 | |||||
Харизма | 38 (1.020) | |||||
Стоимость упаковки | 5 золотых |
Черти
|
Описание: | Параметры: | ||||
После произнесения заклинания противником любого заклинания, организуют магический канал, с помощью которого добавляют своему герою 20% от потраченной маны на произнесенное заклинание. | Атака | 4 | ||||
Защита | 4 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 1-2 | |||||
Здоровье | 4 | |||||
Скорость | 7 | |||||
Харизма | 48 (1.050) | |||||
Стоимость упаковки | 6 золотых |
Гоги
|
Описание: | Параметры: | ||||
Текст описания | Атака | 6 | ||||
Защита | 4 | |||||
Выстрелы | 12 | |||||
Урон | 2-4 | |||||
Здоровье | 13 | |||||
Скорость | 4 | |||||
Харизма | 145 (1.035) | |||||
Стоимость упаковки | 2 |
Магоги
|
Описание: | Параметры: | ||||
Кидаются огненным шарами, которые поражают противника, стоящего на смежных клеткат к атакуемому отряду. | Атака | 7 | ||||
Защита | 4 | |||||
Выстрелы | 24 | |||||
Урон | 2-4 | |||||
Здоровье | 13 | |||||
Скорость | 6 | |||||
Харизма | 200 (1.030) | |||||
Стоимость упаковки | 17 золотых |
Адские Гончие
|
Описание: | Параметры: | ||||
Текст описания | Атака | 10 | ||||
Защита | 6 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 2-7 | |||||
Здоровье | 25 | |||||
Скорость | 7 | |||||
Харизма | 337 (1.070) | |||||
Стоимость упаковки | 20 золотых |
Церберы
|
Описание: | Параметры: | ||||
Имеют три головы, что дает им при нападении атаковать одновременно до трех отрядов противника, находящегося в смежных клетках. Противник не отвечает на атаку. | Атака | 10 | ||||
Защита | 8 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 2-7 | |||||
Здоровье | 25 | |||||
Скорость | 8 | |||||
Харизма | 372 (1.065) | |||||
Стоимость упаковки | 25 золотых |
Демоны
|
Описание: | Параметры: | ||||
Текст описания | Атака | 10 | ||||
Защита | 10 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 7-9 | |||||
Здоровье | 35 | |||||
Скорость | 5 | |||||
Харизма | 415 (1.120) | |||||
Стоимость упаковки | 25 золотых |
Рогатые Демоны
|
Описание: | Параметры: | ||||
Текст описания | Атака | 10 | ||||
Защита | 10 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 7-9 | |||||
Здоровье | 40 | |||||
Скорость | 6 | |||||
Харизма | 440 (1.110) | |||||
Стоимость упаковки | 27 золотых |
Порождения Зла
|
Описание: | Параметры: | ||||
При атаке могут наложить на противника заклинание "Проклятие". | Атака | 13 | ||||
Защита | 13 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 13-17 | |||||
Здоровье | 45 | |||||
Скорость | 6 | |||||
Харизма | 750 (1.150) | |||||
Стоимость упаковки | 50 золотых |
Адские Отродья
|
Описание: | Параметры: | ||||
При атаке могут наложить на противника заклинание "Проклятие". Могут наложить три раза за бой заклинание "Жажда крови" на 3 раунда на любой дружественный отряд. | Атака | 13 | ||||
Защита | 13 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 13-17 | |||||
Здоровье | 45 | |||||
Скорость | 7 | |||||
Харизма | 814 (1.140) | |||||
Стоимость упаковки | 70 золотых |
Ифриты
|
Описание: | Параметры: | ||||
Летают. Обладаю иммунитетом ко всем заклинаниям магии Огня и заклинанию Магическая стрела. Наносят полуторный урон Джиннам и Мастерам-Джиннам. | Атака | 16 | ||||
Защита | 12 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 16-24 | |||||
Здоровье | 90 | |||||
Скорость | 9 | |||||
Харизма | 1670 (1.185) | |||||
Стоимость упаковки | 90 золотых |
Ифриты-Султаны
|
Описание: | Параметры: | ||||
Летают. Обладаю иммунитетом ко всем заклинаниям магии Огня и заклинанию Магическая стрела. Обладают защитным полем, возвращающим всем атакующим их войскам, не имеющим иммунитета к огню, 20% нанесенного ими урона. Наносят полуторный урон Джиннам и Мастерам-Джиннам. | Атака | 16 | ||||
Защита | 14 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 16-24 | |||||
Здоровье | 90 | |||||
Скорость | 13 | |||||
Харизма | 1848 (1.190) | |||||
Стоимость упаковки | 110 золотых |
Дьяволы
|
Описание: | Параметры: | ||||
Телепортируются. Противник не отвечает на атаку. Их присутствие на поле боя снижает на 1 балл удачу проивника. Наносят полуторный урон Ангелам и Архангелам. | Атака | 19 | ||||
Защита | 21 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 30-40 | |||||
Здоровье | 160 | |||||
Скорость | 11 | |||||
Харизма | 4845 (1.700) | |||||
Стоимость упаковки | 270 золотых |
Архидьяволы
|
Описание: | Параметры: | ||||
Телепортируются. Противник не отвечает на атаку. Их присутствие на поле боя снижает на 1 балл удачу проивника. Наносят полуторный урон Ангелам и Архангелам. | Атака | 26 | ||||
Защита | 28 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 30-40 | |||||
Здоровье | 200 | |||||
Скорость | 17 | |||||
Харизма | 7115 (1.800) | |||||
Стоимость упаковки | 450 |
Данная страница дорабатывается, некоторая информация временно недоступна.
Приносим извинения за временные неудобства.