Раса: Цитадель — различия между версиями
Материал из HeroesLAND
Словарь (обсуждение | вклад) (→Гоблины) |
Словарь (обсуждение | вклад) (→Гоблины) |
||
Строка 50: | Строка 50: | ||
</div></div> | </div></div> | ||
− | + | <div style="float:left; width:200px; margin:10px; height:340px;"> [[Файл:Stronghold_unit_1.png|140px|left]] | |
− | < | + | <b>Описание:</b> |
+ | <small> | ||
+ | Отсутствует. | ||
+ | </small> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="float:left; width:150px; height:340px; margin:10px; padding-left:10px; border-left:3px double #000;"> | ||
+ | <b>Параметры:</b> | ||
+ | <small> | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 102: | Строка 109: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | </small> | ||
+ | </div></div> | ||
+ | |||
+ | |||
<h3>Наездники на волках</h3> | <h3>Наездники на волках</h3> | ||
<table> | <table> |
Версия 11:03, 21 мая 2019
Южные земли Крюлода никогда не отличались привлекательностью – каждый день существа, живущие там, были вынуждены бороться за свою жизнь. Со временем на этих землях стали появляться те, чья сила и жестокость превосходила всех прочих, что и позволило объединить кровожадных тварей этих земель, создав могучие Цитадели. Огры, орки и гоблины, под предводительством могучих вождей – варваров и шаманов, стали серьезной угрозой для всех окрестных земель, но они не идут ни в какое сравнение с ужасом, который вызывают древние твари, пойманные и прирученные вождями этих земель – Бегемотами.
Содержание
В боевых рядах расы Цитадель находятся следующие существа:
Гоблины
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Параметры:
|
Описание: | Параметры: | ||||
Текст описания | Атака | - | ||||
Защита | - | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | - | |||||
Здоровье | - | |||||
Скорость | - | |||||
Харизма | - | |||||
Стоимость упаковки | - |
Наездники на волках
|
Описание: | Параметры: | ||||
Текст описания | Атака | - | ||||
Защита | - | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | - | |||||
Здоровье | - | |||||
Скорость | - | |||||
Харизма | - | |||||
Стоимость упаковки | - |
Налетчики
|
Описание: | Параметры: | ||||
Текст описания | Атака | - | ||||
Защита | - | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | - | |||||
Здоровье | - | |||||
Скорость | - | |||||
Харизма | - | |||||
Стоимость упаковки | - |
Орки
|
Описание: | Параметры: | ||||
Текст описания | Атака | - | ||||
Защита | - | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | - | |||||
Здоровье | - | |||||
Скорость | - | |||||
Харизма | - | |||||
Стоимость упаковки | - |
Орки-Вожди
|
Описание: | Параметры: | ||||
Текст описания | Атака | - | ||||
Защита | - | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | - | |||||
Здоровье | - | |||||
Скорость | - | |||||
Харизма | - | |||||
Стоимость упаковки | - |
Огры
|
Описание: | Параметры: | ||||
Текст описания | Атака | - | ||||
Защита | - | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | - | |||||
Здоровье | - | |||||
Скорость | - | |||||
Харизма | - | |||||
Стоимость упаковки | - |
Огры-Маги
|
Описание: | Параметры: | ||||
Текст описания | Атака | - | ||||
Защита | - | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | - | |||||
Здоровье | - | |||||
Скорость | - | |||||
Харизма | - | |||||
Стоимость упаковки | - |
Птицы Рух
|
Описание: | Параметры: | ||||
Текст описания | Атака | - | ||||
Защита | - | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | - | |||||
Здоровье | - | |||||
Скорость | - | |||||
Харизма | - | |||||
Стоимость упаковки | - |
Птицы Грома
|
Описание: | Параметры: | ||||
Текст описания | Атака | - | ||||
Защита | - | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | - | |||||
Здоровье | - | |||||
Скорость | - | |||||
Харизма | - | |||||
Стоимость упаковки | - |
Циклопы
|
Описание: | Параметры: | ||||
Текст описания | Атака | - | ||||
Защита | - | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | - | |||||
Здоровье | - | |||||
Скорость | - | |||||
Харизма | - | |||||
Стоимость упаковки | - |
Циклопы-Короли
|
Описание: | Параметры: | ||||
Текст описания | Атака | - | ||||
Защита | - | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | - | |||||
Здоровье | - | |||||
Скорость | - | |||||
Харизма | - | |||||
Стоимость упаковки | - |
Бегемоты
|
Описание: | Параметры: | ||||
Текст описания | Атака | - | ||||
Защита | - | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | - | |||||
Здоровье | - | |||||
Скорость | - | |||||
Харизма | - | |||||
Стоимость упаковки | - |
Древние Бегемоты
|
Описание: | Параметры: | ||||
Текст описания | Атака | - | ||||
Защита | - | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | - | |||||
Здоровье | - | |||||
Скорость | - | |||||
Харизма | - | |||||
Стоимость упаковки | - |
Данная страница находится в разработке, дальнейшая информация временно недоступна.
Приносим извинения за временные неудобства.
</div>