Раса: Темница: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Фартаэль (обсуждение | вклад) Плановые изменения. |
Фартаэль (обсуждение | вклад) м Малое исправление. |
||
| Строка 66: | Строка 66: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="9" style="vertical-align:top;"> <br>[[Файл:Dungeon_unit_1.png|140px|left]] </td> | <td rowspan="9" style="vertical-align:top;"> <br>[[Файл:Dungeon_unit_1+.png|140px|left]] </td> | ||
<td rowspan="9" width="10"></td> | <td rowspan="9" width="10"></td> | ||
<td height="15" width="200" align="left"> <b>Описание:</b> </td> | <td height="15" width="200" align="left"> <b>Описание:</b> </td> | ||
| Строка 117: | Строка 117: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="9" style="vertical-align:top;"> <br>[[Файл: | <td rowspan="9" style="vertical-align:top;"> <br>[[Файл:Dungeon_unit_2.png|140px|left]] </td> | ||
<td rowspan="9" width="10"></td> | <td rowspan="9" width="10"></td> | ||
<td height="15" width="200" align="left"> <b>Описание:</b> </td> | <td height="15" width="200" align="left"> <b>Описание:</b> </td> | ||
| Строка 168: | Строка 168: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="9" style="vertical-align:top;"> <br>[[Файл: | <td rowspan="9" style="vertical-align:top;"> <br>[[Файл:Dungeon_unit_2+.png|140px|left]] </td> | ||
<td rowspan="9" width="10"></td> | <td rowspan="9" width="10"></td> | ||
<td height="15" width="200" align="left"> <b>Описание:</b> </td> | <td height="15" width="200" align="left"> <b>Описание:</b> </td> | ||
Версия от 21:21, 28 марта 2017
В боевых рядах расы Темница находятся следующие существа:
Троглодиты
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Адские Троглодиты
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Гарпии
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Гарпии-Ведьмы
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Созерцатели
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Злые Глаза
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Медузы
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Медузы-Королевы
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Минотавры
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Минотавры-Короли
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Мантикоры
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Скорпионы
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Красные Драконы
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Черные Драконы
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | - | ||||
| Защита | - | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | - | |||||
| Здоровье | - | |||||
| Скорость | - | |||||
| Харизма | - | |||||
| Стоимость упаковки | - | |||||
Данная страница находится в разработке, дальнейшая информация временно недоступна.
Приносим извинения за временные неудобства.















