Игорный дом: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Фартаэль (обсуждение | вклад) м Плановые изменения |
Фыфка (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
__NOEDITSECTION__ __TOC__ | __NOEDITSECTION__ __TOC__ | ||
====Тотализатор==== | ====Тотализатор==== | ||
<gallery mode="packed" heights="260px"> | |||
Файл:Тотализатор состязание.png| Прием ставок | |||
Файл:История тотализатора.png| История | |||
</gallery> | |||
<hr> | <hr> | ||
====Рулетка==== | ====Рулетка==== | ||
[[Файл:Рулетка.png|Рулетка|мини]] | |||
<hr> | <hr> | ||
====Руноблат==== | ====Руноблат==== | ||
[[Файл:Руноблат 5 день.png|Руноблат 5 день|мини]] | |||
{| style="margin-left: 100px;" | |||
|- style="vertical-align:center;" | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | <big><b>Первый день</b></big> | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | <big><b>Второй день</b></big> | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | <big><b>Третий день</b></big> | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | <big><b>Четвертый день</b></big> | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | <big><b>Пятый день</b></big> | |||
|- style="vertical-align:center;" | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Золото.png]] х 100 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Золото.png]] х 200 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Золото.png]] х 300 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Золото.png]] х 400 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Золото.png]] х 500 | |||
|- style="vertical-align:center;" | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Resource_2_wood.png]] х 6 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Resource_2_wood.png]] х 10 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Resource_2_wood.png]] х 15 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Resource_2_wood.png]] х 20 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:390.png]] х 1 | |||
|- style="vertical-align:center;" | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Resource_3_ore.png ]] х 6 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Resource_3_ore.png ]] х 10 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Resource_3_ore.png ]] х 15 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Resource_3_ore.png ]] х 20 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:987.png ]] х 1 | |||
|- style="vertical-align:center;" | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Resource_4_mercury.png]] х 3 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Resource_4_mercury.png]] х 6 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Resource_4_mercury.png]] х 10 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Resource_4_mercury.png]] х 12 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:914.png]] х 1 | |||
|- style="vertical-align:center;" | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Resource_5_sulfur.png ]] х 3 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Resource_5_sulfur.png ]] х 6 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Resource_5_sulfur.png ]] х 10 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Resource_5_sulfur.png ]] х 12 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:408.png ]] х 1 | |||
|- style="vertical-align:center;" | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Resource_6_crystal.png ]] х 3 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Resource_6_crystal.png ]] х 6 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Resource_6_crystal.png ]] х 10 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Resource_6_crystal.png ]] х 12 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Igrdom.png ]] х 2 | |||
|- style="vertical-align:center;" | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Resource_7_gem.png]] х 3 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" |[[Файл:Resource_7_gem.png]] х 6 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Resource_7_gem.png]] х 10 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Resource_7_gem.png]] х 12 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:659.png]] х 2 | |||
|- style="vertical-align:center;" | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:179.png ]] х 4 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Konkurs.png]] х 1 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Igrdom.png ]] х 2 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Igrdom.png ]] х 2 | |||
| style="width:250px; text-align:left;" | [[Файл:Сундук_навыков.png]] х 1 | |||
|}<br> | |||
<br clear=all><hr><hr> | <br clear=all><hr><hr> | ||
<b><i><font color=red>Данная страница находится в разработке, дальнейшая информация временно недоступна. | <b><i><font color=red>Данная страница находится в разработке, дальнейшая информация временно недоступна. | ||
Версия от 19:03, 12 мая 2018
Тотализатор
-
Прием ставок
-
История
Рулетка

Руноблат

Данная страница находится в разработке, дальнейшая информация временно недоступна.
Приносим извинения за временные неудобства.

