Звания — различия между версиями
Материал из HeroesLAND
Фартаэль (обсуждение | вклад) м (Стилистическое редактирование.) |
Фыфка (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
<br> | <br> | ||
<hr><hr> | <hr><hr> | ||
− | <br>[ | + | <!--> |
+ | <p>Звания герои получают за успешное выполнение каких-либо игровых действий, будь то торговля, использование артефактов, охота или битвы с другими героями на Арене, на турнирах и на карте мира.</p> | ||
+ | |||
+ | В "Информации о герое" показываются только полученные звания, а в закладке "Достижения" окна управления героем - еще и те, которые пока не получены. С указанием текущего количества и процента выполнения. | ||
+ | |||
+ | Исследуя мир HeroesLAND и сражаясь на его просторах, герои зарабатывают разнообразные звания. На Алтаре Жертвоприношений герой может пожертвовать часть своих званий другим героям. Более подробнее об этом можно прочитать [[Алтарь|<i>здесь</i>]] | ||
+ | |||
+ | <p>Одно и то же действие может одновременно идти в зачет для нескольких званий. Например, победив драконов в Утопии, герой приближает получение званий | ||
+ | <b>Лучший охотник</b> и <b>Драконоборец</b>, а выиграв битву на регулярном турнире "Все против всех" - сразу <b>Бог Арены</b>, <b>Мастер турниров</b> и <b>Непобедимый</b>.</p> | ||
+ | |||
+ | <p>Полученное звание дает герою определенный постоянный бонус на все время своего существования.</p> | ||
+ | |||
+ | <h3 align='center'>Бонусы и условия получения званий</h3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td rowspan="9" style="vertical-align:top;"><br><br><br> [[Файл:Варграф.png|50px|left]] </td> | ||
+ | <td rowspan="9" width="10"></td> | ||
+ | <td rowspan="9" width="10"></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td rowspan="8" style="vertical-align:top;"><br> <b>Варграф</b><br> <small> Присуждается за <b>300</b> побед в битвах c другими героями на карте мира.<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>2</b> атаку, защиту, силу магии и знания героя.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>17</b> уровня.</small> </td> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td rowspan="9" style="vertical-align:top;"><br><br><br> [[Файл:Варграф.png|50px|left]] </td> | ||
+ | <td rowspan="9" width="10"></td> | ||
+ | <td rowspan="9" width="10"></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td rowspan="8" style="vertical-align:top;"><br> <b>Царь горы</b><br> <small> Присуждается за <b>200</b> побед в соревнованиях "Царь Горы".<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>2</b> атаку, защиту, силу магии и знания героя.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>18</b> уровня.</small> </td> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td rowspan="9" style="vertical-align:top;"><br><br><br> [[Файл:Варграф.png|50px|left]] </td> | ||
+ | <td rowspan="9" width="10"></td> | ||
+ | <td rowspan="9" width="10"></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td rowspan="8" style="vertical-align:top;"><br> <b>Состязатель</b><br> <small> Присуждается за <b>200</b> призовых очков, полученных в Состязаниях.<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>1</b> атаку, защиту, силу магии и знания героя.<br>Увеличивает на <b>2%</b> магический урон заклинаний героя и любой физический урон, наносимый войсками его армии.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>15</b> уровня.</small> </td> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td rowspan="9" style="vertical-align:top;"><br><br><br> [[Файл:Варграф.png|50px|left]] </td> | ||
+ | <td rowspan="9" width="10"></td> | ||
+ | <td rowspan="9" width="10"></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td rowspan="8" style="vertical-align:top;"><br> <b>Бог Арены</b><br> <small> Присуждается за <b>300</b> побед в битвах c другими героями на Арене.<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>1</b> атаку, защиту, силу магии и знания героя.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>16</b> уровня.</small> </td> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/16.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Непобедимый</b><br> | ||
+ | Присуждается за <b>200</b> побед в битвах "Все против всех".<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>10%</b> магический урон заклинаний героя и любой физический урон, наносимый войсками его армии.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>17</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/17.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Лорд войны</b><br> | ||
+ | Присуждается за <b>200</b> побед в битвах с другими героями на клановых войнах.<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>5%</b> магический урон героя заклинаний и любой физический урон, наносимый войсками его армии.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>18</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/15.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Мастер турниров</b><br> | ||
+ | Присуждается за <b>200</b> побед в битвах на ПвП турнирах.<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>3%</b> магический урон заклинаний героя и любой физический урон, наносимый войсками его армии.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>15</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <div class="stplit_700_1"> </div> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/25.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Мастер Рыцарского Копья</b><br> | ||
+ | Присуждается герою, победившему в <b>100</b> успешных битвах на карте, будучи вооруженным <a href="/item.php?tid=553" target="_blank">Рыцарским копьем</a>.<br> | ||
+ | Позволяет герою пользоваться Пронзателями.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>6</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/26.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Мастер Двуручного Меча</b><br> | ||
+ | Присуждается герою, победившему в <b>100</b> успешных битвах на карте, будучи вооруженным <a href="/item.php?tid=557" target="_blank">Двуручным мечом стража</a>.<br> | ||
+ | Позволяет герою пользоваться Рассекателями.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>6</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/27.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Мастер Двуручного Молота</b><br> | ||
+ | Присуждается герою, победившему в <b>100</b> успешных битвах на карте, будучи вооруженным <a href="/item.php?tid=561" target="_blank">Священным двуручным молотом</a>.<br> | ||
+ | Позволяет герою пользоваться Сокрушителями.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>6</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/28.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Мастер Двуручного Посоха</b><br> | ||
+ | Присуждается герою, победившему в <b>100</b> успешных битвах на карте, будучи вооруженным <a href="/item.php?tid=565" target="_blank">Двуручным посохом архимага</a>.<br> | ||
+ | Позволяет герою пользоваться Заклинателями.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>6</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/29.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Мастер Двуручного Топора</b><br> | ||
+ | Присуждается герою, победившему в <b>100</b> успешных битвах на карте, будучи вооруженным <a href="/item.php?tid=569" target="_blank">Двуручным топором варвара</a>.<br> | ||
+ | Позволяет герою пользоваться Разрубателями.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>6</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/30.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Мастер Тяжелого Арбалета</b><br> | ||
+ | Присуждается герою, победившему в <b>100</b> успешных битвах на карте, будучи вооруженным <a href="/item.php?tid=626" target="_blank">Тяжелым арбалетом</a>.<br> | ||
+ | Позволяет герою пользоваться Протыкателями.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>6</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <div class="stplit_700_1"> </div> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/10.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Лучший охотник</b><br> | ||
+ | Присуждается за <b>10`000</b> охот на карте мира, в которых были получены Знаки Охотника.<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>2</b> защиту и знания героя.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>16</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/11.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Тренированный охотник</b><br> | ||
+ | Присуждается за <b>1`000</b> победных охот на Арене.<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>1</b> защиту и знания героя.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>8</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/19.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Любитель сюрпризов</b><br> | ||
+ | Присуждается за <b>500</b> побед над охраной Сундуков.<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>2</b> удачу героя и на <b>5%</b> весь получаемый в битвах опыт.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>7</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/20.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Бывалый разведчик</b><br> | ||
+ | Присуждается за <b>300</b> побед над охраной Костров.<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>3</b> места геройский инвентарь.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>5</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/21.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Заслуженный археолог</b><br> | ||
+ | Присуждается за <b>100</b> побед над охраной лежащих на карте мира скелетов.<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>1</b> мораль героя и на <b>1</b> место его инвентарь.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>5</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/22.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Драконоборец</b><br> | ||
+ | Присуждается за <b>200</b> побед над охраной Утопий Драконов.<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>1</b> атаку, защиту, силу магии и знания героя. Ускоряет на <b>10%</b> восстановление здоровья войск в армии героя.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>13</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/18.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Настойчивый охотник</b><br> | ||
+ | Присуждается за <b>50</b> побед над финальными Фениксами в Новых Землях.<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>2</b> удачу героя. Снижает на <b>10%</b> время восстановления маны и лечения израненных войск.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>16</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/23.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Меч Бога</b><br> | ||
+ | Присуждается за <b>50</b> побед над охраной Призрачного Форта.<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>2</b> атаку, силу магии и инвентарь героя.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>16</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/40.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Охотник на Оборотней</b><br> | ||
+ | Присуждается за <b>100</b> Когтей Оборотней, добытых в боях.<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>4</b> защиту героя.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>17</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/31.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Усмиритель Замка</b><br> | ||
+ | Присуждается за <b>100</b> побед над охраной Сокровищницы Замка в исконных землях.<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>1</b> защиту героя.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>15</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/32.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Усмиритель Оплота</b><br> | ||
+ | Присуждается за <b>100</b> побед над охраной Сокровищницы Оплота в исконных землях.<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>1</b> защиту героя.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>14</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/33.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Усмиритель Башни</b><br> | ||
+ | Присуждается за <b>100</b> побед над охраной Сокровищницы Башни в исконных землях.<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>1</b> защиту героя.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>14</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/34.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Усмиритель Инферно</b><br> | ||
+ | Присуждается за <b>100</b> побед над охраной Сокровищницы Инферно в исконных землях.<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>1</b> защиту героя.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>15</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/35.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Усмиритель Некрополиса</b><br> | ||
+ | Присуждается за <b>100</b> побед над охраной Сокровищницы Некрополиса в исконных землях.<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>1</b> защиту героя.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>16</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/36.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Усмиритель Темницы</b><br> | ||
+ | Присуждается за <b>100</b> побед над охраной Сокровищницы Темницы в исконных землях.<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>1</b> защиту героя.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>13</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/37.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Усмиритель Цитадели</b><br> | ||
+ | Присуждается за <b>100</b> побед над охраной Сокровищницы Цитадели в исконных землях.<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>1</b> защиту героя.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>16</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/38.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Усмиритель Крепости</b><br> | ||
+ | Присуждается за <b>100</b> побед над охраной Сокровищницы Крепости в исконных землях.<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>1</b> защиту героя.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>17</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/39.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Усмиритель Сопряжения</b><br> | ||
+ | Присуждается за <b>100</b> побед над охраной Сокровищницы Сопряжения в исконных землях.<br> | ||
+ | Увеличивает на <b>1</b> защиту героя.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>13</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <div class="stplit_700_1"> </div> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/1.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Заслуженный аукционер</b><br> | ||
+ | Присуждается герою, совершившему на Аукционе покупок на <b>5`000`000</b> золотых.<br> | ||
+ | Снижает стоимость пользования услугами Аукциона на <b>20%</b>.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>10</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/2.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Успешный торговец</b><br> | ||
+ | Присуждается герою, совершившему на Рынке покупок на <b>2`500`000</b> золотых.<br> | ||
+ | Снижает время появления лота на Рынке в <b>два раза</b>.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>10</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/3.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Почетный покупатель</b><br> | ||
+ | Присуждается герою, совершившему в магазинах покупок на <b>1`000`000</b> золотых.<br> | ||
+ | Позволяет герою покупать артефакты в любых магазинах со скидкой в <b>20%</b>.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>5</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/24.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Упаковщик</b><br> | ||
+ | Присуждается герою, упаковавшему войск на <b>250`000</b> золотых. | ||
+ | Снижает стоимость упаковки войска на <b>20%</b>.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>3</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <div class="stplit_700_1"> </div> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/4.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Ученик лекаря</b><br> | ||
+ | Присуждается герою, использовавшему <b>2`000</b> Младших свитков лечения.<br> | ||
+ | Ускоряет на <b>5%</b> восстановление здоровья войск в армии героя</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/5.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Лекарь</b><br> | ||
+ | Присуждается герою, использовавшему <b>1`500</b> Средних свитков лечения.<br> | ||
+ | Ускоряет на <b>10%</b> восстановление здоровья войск в армии героя.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>3</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/6.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Мастер исцеления</b><br> | ||
+ | Присуждается герою, использовавшему <b>1`000</b> Старших свитков лечения.<br> | ||
+ | Ускоряет на <b>15%</b> восстановление здоровья войск в армии героя.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>6</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/7.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Начинающий восстановитель</b><br> | ||
+ | Присуждается герою, использовавшему <b>2`000</b> Младших свитков маны.<br> | ||
+ | Ускоряет на <b>10%</b> восстановление маны героя.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>2</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/8.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Опытный восстановитель</b><br> | ||
+ | Присуждается герою, использовавшему <b>1`500</b> Средних свитков маны.<br> | ||
+ | Ускоряет на <b>15%</b> восстановление маны героя.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>4</b> уровня.</p> | ||
+ | |||
+ | <p><img width="44" height="44" src="/pics/achievements/9.png" align="left" hspace="5" vspace="3"><b>Легендарный восстановитель</b><br> | ||
+ | Присуждается герою, использовавшему <b>1`000</b> Старших свитков маны.<br> | ||
+ | Ускоряет на <b>20%</b> восстановление маны героя.<br> | ||
+ | Не может быть получено раньше <b>6</b> уровня.</p> | ||
</div> | </div> | ||
+ | </!--> | ||
+ | [http://www.heroesland.com/help.php?t=titles Звания] |
Версия 23:31, 14 мая 2018
Данная страница находится в разработке, дальнейшая информация временно недоступна.
Приносим извинения за временные неудобства.
Звания