Раса: Инферно: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Словарь (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Словарь (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
<b>Описание:</b> | <b>Описание:</b> | ||
<small> | <small> | ||
Отсутствует. | |||
</small> | </small> | ||
</div> | </div> | ||
| Строка 113: | Строка 113: | ||
<b>Описание:</b> | <b>Описание:</b> | ||
<small> | <small> | ||
<p> | <p>Отсутствует.</p> | ||
</small> | </small> | ||
</div> | </div> | ||
| Строка 155: | Строка 155: | ||
</small> | </small> | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div style="float:left; border: 3px double #000; padding:10px; margin:15px;"> | |||
===Магоги=== | |||
<div style="float:left; width:200px; margin:10px; height:340px;"> [[Файл:Inferno_unit_2+.png|140px|left]] | |||
<b>Описание:</b> | |||
<small> | |||
Кидаются огненным шарами, которые поражают противников, стоящих на смежных клетках атакуемого отряда. | |||
</small> | |||
</div> | |||
<div style="float:left; width:150px; height:340px; margin:10px; padding-left:10px; border-left:3px double #000;"> | |||
<b>Параметры:</b> | |||
<small> | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td height="15" align="left"> Атака </td> | |||
<td height="15" align="center"> 7 </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td height="15" align="left"> Защита </td> | |||
<td height="15" align="center"> 4 </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td height="15" align="left"> Выстрелы </td> | |||
<td height="15" align="center"> 24 </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td height="15" align="left"> Урон </td> | |||
<td height="15" align="center"> 2-4 </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td height="15" align="left"> Здоровье </td> | |||
<td height="15" align="center"> 13 </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td height="15" align="left"> Скорость </td> | |||
<td height="15" align="center"> 6 </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td height="15" align="left"> Харизма </td> | |||
<td height="15" align="center"> 200 (1.030) </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td height="15" align="left"> Стоимость упаковки </td> | |||
<td height="15" align="center"> 17 золотых </td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</small> | |||
</div></div> | |||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Версия от 05:19, 20 мая 2019
В боевых рядах расы Инферно находятся следующие существа:
Бесы
Параметры:
| Атака | 2 |
| Защита | 3 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 1-2 |
| Здоровье | 4 |
| Скорость | 5 |
| Харизма | 38 (1.020) |
| Стоимость упаковки | 5 золотых |
Черти

Описание:
После произнесения заклинания противником любого заклинания, организуют магический канал, с помощью которого добавляют своему герою 20% от потраченной маны на произнесенное заклинание.
Параметры:
| Атака | 4 |
| Защита | 4 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 1-2 |
| Здоровье | 4 |
| Скорость | 7 |
| Харизма | 48 (1.050) |
| Стоимость упаковки | 6 золотых |
Гоги
Параметры:
| Атака | 6 |
| Защита | 4 |
| Выстрелы | 12 |
| Урон | 2-4 |
| Здоровье | 13 |
| Скорость | 4 |
| Харизма | 145 (1.035) |
| Стоимость упаковки | 2 |
Магоги

Описание: Кидаются огненным шарами, которые поражают противников, стоящих на смежных клетках атакуемого отряда.
Параметры:
| Атака | 7 |
| Защита | 4 |
| Выстрелы | 24 |
| Урон | 2-4 |
| Здоровье | 13 |
| Скорость | 6 |
| Харизма | 200 (1.030) |
| Стоимость упаковки | 17 золотых |
Бесы
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | 2 | ||||
| Защита | 3 | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | 1-2 | |||||
| Здоровье | 4 | |||||
| Скорость | 5 | |||||
| Харизма | 38 (1.020) | |||||
| Стоимость упаковки | 5 золотых | |||||
Черти
Гоги
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | 6 | ||||
| Защита | 4 | |||||
| Выстрелы | 12 | |||||
| Урон | 2-4 | |||||
| Здоровье | 13 | |||||
| Скорость | 4 | |||||
| Харизма | 145 (1.035) | |||||
| Стоимость упаковки | 2 | |||||
Магоги
Адские Гончие
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | 10 | ||||
| Защита | 6 | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | 2-7 | |||||
| Здоровье | 25 | |||||
| Скорость | 7 | |||||
| Харизма | 337 (1.070) | |||||
| Стоимость упаковки | 20 золотых | |||||
Церберы
Демоны
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | 10 | ||||
| Защита | 10 | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | 7-9 | |||||
| Здоровье | 35 | |||||
| Скорость | 5 | |||||
| Харизма | 415 (1.120) | |||||
| Стоимость упаковки | 25 золотых | |||||
Рогатые Демоны
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Текст описания | Атака | 10 | ||||
| Защита | 10 | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | 7-9 | |||||
| Здоровье | 40 | |||||
| Скорость | 6 | |||||
| Харизма | 440 (1.110) | |||||
| Стоимость упаковки | 27 золотых | |||||
Порождения Зла
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| При атаке могут наложить на противника заклинание "Проклятие". | Атака | 13 | ||||
| Защита | 13 | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | 13-17 | |||||
| Здоровье | 45 | |||||
| Скорость | 6 | |||||
| Харизма | 750 (1.150) | |||||
| Стоимость упаковки | 50 золотых | |||||
Адские Отродья
Ифриты
Ифриты-Султаны
Дьяволы
Архидьяволы
Данная страница дорабатывается, некоторая информация временно недоступна.
Приносим извинения за временные неудобства.













