Раса: Инферно: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Словарь (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Словарь (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 393: | Строка 393: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</small> | </small> | ||
</div></div> | </div></div> | ||
< | <div style="float:left; border: 3px double #000; padding:10px; margin:15px;"> | ||
===Порождения Зла=== | |||
<div style="float:left; width:200px; margin:10px; height:340px;"> [[Файл:Inferno_unit_5.png|140px|left]] | |||
<b>Описание:</b> | |||
<small> | |||
При атаке могут наложить на противника заклинание "Проклятие". | |||
< | </small> | ||
< | </div> | ||
< | <div style="float:left; width:150px; height:340px; margin:10px; padding-left:10px; border-left:3px double #000;"> | ||
<b>Параметры:</b> | |||
<small> | |||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="15" align="left"> Атака </td> | |||
<td height="15 | |||
<td height="15" align="center"> 13 </td> | <td height="15" align="center"> 13 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="15 | <td height="15" align="left"> Защита </td> | ||
<td height="15" align="center"> 13 </td> | <td height="15" align="center"> 13 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="15 | <td height="15" align="left"> Выстрелы </td> | ||
<td height="15" align="center"> - </td> | <td height="15" align="center"> - </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="15 | <td height="15" align="left"> Урон </td> | ||
<td height="15" align="center"> 13-17 </td> | <td height="15" align="center"> 13-17 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="15 | <td height="15" align="left"> Здоровье </td> | ||
<td height="15" align="center"> 45 </td> | <td height="15" align="center"> 45 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="15 | <td height="15" align="left"> Скорость </td> | ||
<td height="15" align="center"> 6 </td> | <td height="15" align="center"> 6 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="15 | <td height="15" align="left"> Харизма </td> | ||
<td height="15" align="center"> 750 (1.150) </td> | <td height="15" align="center"> 750 (1.150) </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="15 | <td height="15" align="left"> Стоимость упаковки </td> | ||
<td height="15" align="center"> 50 золотых </td> | <td height="15" align="center"> 50 золотых </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</small> | |||
</div></div> | |||
<br clear=all> | |||
<h3>Демоны</h3> | |||
<h3>Рогатые Демоны</h3> | |||
<h3>Порождения Зла</h3> | |||
<h3>Адские Отродья</h3> | <h3>Адские Отродья</h3> | ||
<table> | <table> | ||
Версия от 05:49, 20 мая 2019
В боевых рядах расы Инферно находятся следующие существа:
Бесы
Параметры:
| Атака | 2 |
| Защита | 3 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 1-2 |
| Здоровье | 4 |
| Скорость | 5 |
| Харизма | 38 (1.020) |
| Стоимость упаковки | 5 золотых |
Черти

Описание:
После произнесения заклинания противником любого заклинания, организуют магический канал, с помощью которого добавляют своему герою 20% от потраченной маны на произнесенное заклинание.
Параметры:
| Атака | 4 |
| Защита | 4 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 1-2 |
| Здоровье | 4 |
| Скорость | 7 |
| Харизма | 48 (1.050) |
| Стоимость упаковки | 6 золотых |
Гоги
Параметры:
| Атака | 6 |
| Защита | 4 |
| Выстрелы | 12 |
| Урон | 2-4 |
| Здоровье | 13 |
| Скорость | 4 |
| Харизма | 145 (1.035) |
| Стоимость упаковки | 2 |
Магоги

Описание: Кидаются огненным шарами, которые поражают противников, стоящих на смежных клетках атакуемого отряда.
Параметры:
| Атака | 7 |
| Защита | 4 |
| Выстрелы | 24 |
| Урон | 2-4 |
| Здоровье | 13 |
| Скорость | 6 |
| Харизма | 200 (1.030) |
| Стоимость упаковки | 17 золотых |
Адские гончие
Параметры:
| Атака | 10 |
| Защита | 6 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 2-7 |
| Здоровье | 25 |
| Скорость | 7 |
| Харизма | 337 (1.070) |
| Стоимость упаковки | 20 золотых |
Церберы

Описание: Имеют три головы, что дает им при нападении атаковать одновременно до трех отрядов противника, находящегося в смежных клетках. Противник не отвечает на атаку.
Параметры:
| Атака | 10 |
| Защита | 8 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 2-7 |
| Здоровье | 25 |
| Скорость | 8 |
| Харизма | 372 (1.065) |
| Стоимость упаковки | 25 золотых |
Демоны
Параметры:
| Атака | 10 |
| Защита | 10 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 7-9 |
| Здоровье | 35 |
| Скорость | 5 |
| Харизма | 415 (1.120) |
| Стоимость упаковки | 25 золотых |
Рогатые демоны
Параметры:
| Атака | 10 |
| Защита | 10 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 7-9 |
| Здоровье | 40 |
| Скорость | 6 |
| Харизма | 440 (1.110) |
| Стоимость упаковки | 27 золотых |
Порождения Зла
Параметры:
| Атака | 13 |
| Защита | 13 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 13-17 |
| Здоровье | 45 |
| Скорость | 6 |
| Харизма | 750 (1.150) |
| Стоимость упаковки | 50 золотых |
Демоны
Рогатые Демоны
Порождения Зла
Адские Отродья
Ифриты
Ифриты-Султаны
Дьяволы
Архидьяволы
Данная страница дорабатывается, некоторая информация временно недоступна.
Приносим извинения за временные неудобства.












