Раса: Некрополис: различия между версиями
Словарь (обсуждение | вклад) |
Словарь (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
</table></small> | </table></small> | ||
</div></div> | </div></div> | ||
< | |||
<div style="float:left; border: 3px double #000; padding:10px; margin:15px;"> | |||
===Бесы=== | |||
<div style="float:left; width:200px; margin:10px; height:340px;"> [[Файл:Necropolis_unit_1.png|140px|left]] | |||
<b>Описание:</b> | |||
<small> | |||
Является нежитью. | |||
</small> | |||
</div> | |||
<div style="float:left; width:150px; height:340px; margin:10px; padding-left:10px; border-left:3px double #000;"> | |||
<b>Параметры:</b> | |||
<small> | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td rowspan="9" style="vertical-align:top;"> <br>[[Файл:Necropolis_unit_1+.png|140px|left]] </td> | |||
<td rowspan="9" width="10"></td> | |||
<td height="15" width="200" align="left"> <b>Описание:</b> </td> | |||
<td rowspan="9" width="10"></td> | |||
<td colspan="3" height="15" align=left"> <b>Параметры:</b> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td rowspan="8" style="vertical-align:top;"> Является нежитью. </td> | |||
<td height="15" width="5" align="center"> </td> | |||
<td height="15" width="150" align="left"> Атака </td> | |||
<td height="15" align="center"> 6 </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td height="15" width="5" align="center"> </td> | |||
<td height="15" width="150" align="left"> Защита </td> | |||
<td height="15" align="center"> 6 </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td height="15" width="5" align="center"> </td> | |||
<td height="15" width="150" align="left"> Выстрелы </td> | |||
<td height="15" align="center"> - </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td height="15" width="5" align="center"> </td> | |||
<td height="15" width="150" align="left"> Урон </td> | |||
<td height="15" align="center"> 1-3 </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td height="15" width="5" align="center"> </td> | |||
<td height="15" width="150" align="left"> Здоровье </td> | |||
<td height="15" align="center"> 6 </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td height="15" width="5" align="center"> </td> | |||
<td height="15" width="150" align="left"> Скорость </td> | |||
<td height="15" align="center"> 4 </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td height="15" width="5" align="center"> </td> | |||
<td height="15" width="150" align="left"> Харизма </td> | |||
<td height="15" align="center"> 80 (1.015) </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td height="15" width="5" align="center"> </td> | |||
<td height="15" width="150" align="left"> Стоимость упаковки </td> | |||
<td height="15" align="center"> 7 золотых </td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</small> | |||
</div></div> | |||
<h3>Скелеты-Воины</h3> | <h3>Скелеты-Воины</h3> | ||
Версия от 02:13, 21 мая 2019

Разными путями маги ступают на путь темного волшебства – кто-то ищет знаний, кто-то власти, а некоторые бегут от смерти. Некроманты, гонимые во всех остальных землях, осели на просторах Джейджи и основали здесь свои города – Некрополисы, с помощью своих мертвых слуг. Проходя по пути темных искусств, некроманты смогли создавать нежить, наделенную собственным разумом и магической силой. Те, кто при жизни были волшебниками или могучими полководцами, после обращения становились Личами и Черными Рыцарями, чтобы предводительствовать ордами мертвых. Вершиной же мастерства некромантов стало сотворение чудовищных Костяных Драконов – неживых собратьев тех, кого боялись при жизни все маги этого мира.
В боевых рядах расы "Некрополис" находятся следующие существа:
Бесы
Параметры:
| Атака | 5 |
| Защита | 4 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 1-3 |
| Здоровье | 6 |
| Скорость | 4 |
| Харизма | 55 (1.020) |
| Стоимость упаковки | 6 золотых |
Бесы
Скелеты-Воины
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Является нежитью. | Атака | 6 | ||||
| Защита | 6 | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | 1-3 | |||||
| Здоровье | 6 | |||||
| Скорость | 4 | |||||
| Харизма | 80 (1.015) | |||||
| Стоимость упаковки | 7 золотых | |||||
Живые Мертвецы
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Является нежитью. | Атака | 5 | ||||
| Защита | 5 | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | 2-3 | |||||
| Здоровье | 15 | |||||
| Скорость | 3 | |||||
| Харизма | 90 (1.050) | |||||
| Стоимость упаковки | 10 золотых | |||||
Зомби
Духи
Привидения
Вампиры
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Является нежитью. Летают. Противник не отвечает на атаку. | Атака | 10 | ||||
| Защита | 9 | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | 5-8 | |||||
| Здоровье | 30 | |||||
| Скорость | 6 | |||||
| Харизма | 505 (1.120) | |||||
| Стоимость упаковки | 36 золотых | |||||
Вампиры-Лорды
Личи
Могучие Личи
Черные Рыцари
Рыцари Смерти
Костяные Драконы
Призрачные Драконы
Данная страница дорабатывается, некоторая информация временно недоступна. Приносим извинения за временные неудобства.













