Раса: Некрополис — различия между версиями
Словарь (обсуждение | вклад) (→Вампиры) |
Словарь (обсуждение | вклад) (→Бесы) |
||
Строка 339: | Строка 339: | ||
<div style="float:left; border: 3px double #000; padding:10px; margin:15px;"> | <div style="float:left; border: 3px double #000; padding:10px; margin:15px;"> | ||
− | === | + | ===Вампиры-Лорды=== |
− | <div style="float:left; width:200px; margin:10px; height:340px;"> [[Файл: | + | <div style="float:left; width:200px; margin:10px; height:340px;"> [[Файл:Necropolis_unit_4+.png|140px|left]] |
<b>Описание:</b> | <b>Описание:</b> | ||
<small> | <small> | ||
− | Является нежитью. | + | Является нежитью. Летают. Противник не отвечает на атаку. Используют повреждения, наносимые противнику, для восстановления павших в своем отряде, тем успешнее, чем большее расстояние пролетели перед атакой. |
</small> | </small> | ||
</div> | </div> | ||
Строка 351: | Строка 351: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | + | <td height="15" align="left"> Атака </td> | |
− | + | ||
− | <td height="15 | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td height="15" align="center"> 10 </td> | <td height="15" align="center"> 10 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="15 | + | <td height="15" align="left"> Защита </td> |
− | + | ||
<td height="15" align="center"> 10 </td> | <td height="15" align="center"> 10 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="15 | + | <td height="15" align="left"> Выстрелы </td> |
− | + | ||
<td height="15" align="center"> - </td> | <td height="15" align="center"> - </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="15 | + | <td height="15" align="left"> Урон </td> |
− | + | ||
<td height="15" align="center"> 5-8 </td> | <td height="15" align="center"> 5-8 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="15 | + | <td height="15" align="left"> Здоровье </td> |
− | + | ||
<td height="15" align="center"> 40 </td> | <td height="15" align="center"> 40 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="15 | + | <td height="15" align="left"> Скорость </td> |
− | + | ||
<td height="15" align="center"> 9 </td> | <td height="15" align="center"> 9 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="15 | + | <td height="15" align="left"> Харизма </td> |
− | + | ||
<td height="15" align="center"> 793 (1.115) </td> | <td height="15" align="center"> 793 (1.115) </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td height="15 | + | <td height="15" align="left"> Стоимость упаковки </td> |
− | + | ||
<td height="15" align="center"> 50 золотых </td> | <td height="15" align="center"> 50 золотых </td> | ||
</tr> | </tr> |
Версия 09:41, 21 мая 2019
Разными путями маги ступают на путь темного волшебства – кто-то ищет знаний, кто-то власти, а некоторые бегут от смерти. Некроманты, гонимые во всех остальных землях, осели на просторах Джейджи и основали здесь свои города – Некрополисы, с помощью своих мертвых слуг. Проходя по пути темных искусств, некроманты смогли создавать нежить, наделенную собственным разумом и магической силой. Те, кто при жизни были волшебниками или могучими полководцами, после обращения становились Личами и Черными Рыцарями, чтобы предводительствовать ордами мертвых. Вершиной же мастерства некромантов стало сотворение чудовищных Костяных Драконов – неживых собратьев тех, кого боялись при жизни все маги этого мира.
Содержание
В боевых рядах расы "Некрополис" находятся следующие существа:
Скелеты
Параметры:
Атака | 5 |
Защита | 4 |
Выстрелы | - |
Урон | 1-3 |
Здоровье | 6 |
Скорость | 4 |
Харизма | 55 (1.020) |
Стоимость упаковки | 6 золотых |
Скелеты-Воины
Параметры:
Атака | 6 |
Защита | 6 |
Выстрелы | - |
Урон | 1-3 |
Здоровье | 6 |
Скорость | 4 |
Харизма | 80 (1.015) |
Стоимость упаковки | 7 золотых |
Живые Мертвецы
Параметры:
Атака | 5 |
Защита | 5 |
Выстрелы | - |
Урон | 2-3 |
Здоровье | 15 |
Скорость | 3 |
Харизма | 90 (1.050) |
Стоимость упаковки | 10 золотых |
Зомби
Описание: Является нежитью. Во время атаки могут наложить на противника "Болезнь", при этом атака и защита пораженного отряда снижается на две единицы до конца битвы.
Параметры:
Атака | 7 |
Защита | 7 |
Выстрелы | - |
Урон | 2-3 |
Здоровье | 20 |
Скорость | 4 |
Харизма | 120 (1.050) |
Стоимость упаковки | 12 золотых |
Духи
Описание: Является нежитью. Летают. Пострадавшие войска полностью восстанавливают свое здоровье в начале каждого хода, без поднятия павших.
Параметры:
Атака | 7 |
Защита | 7 |
Выстрелы | - |
Урон | 3-5 |
Здоровье | 18 |
Скорость | 5 |
Харизма | 252 (1.080) |
Стоимость упаковки | 20 золотых |
Приведения
Описание: Является нежитью. Летают. Пострадавшие войска полностью восстанавливают свое здоровье в начале каждого хода, без поднятия павших. Каждый отряд в начале хода ворует 2 маны у вражеского героя.
Параметры:
Атака | 7 |
Защита | 7 |
Выстрелы | - |
Урон | 3-5 |
Здоровье | 18 |
Скорость | 7 |
Харизма | 290 (1.075) |
Стоимость упаковки | 23 золотых |
Вампиры
Параметры:
Атака | 10 |
Защита | 9 |
Выстрелы | - |
Урон | 5-8 |
Здоровье | 30 |
Скорость | 6 |
Харизма | 505 (1.120) |
Стоимость упаковки | 36 золотых |
Вампиры-Лорды
Описание: Является нежитью. Летают. Противник не отвечает на атаку. Используют повреждения, наносимые противнику, для восстановления павших в своем отряде, тем успешнее, чем большее расстояние пролетели перед атакой.
Параметры:
Атака | 10 |
Защита | 10 |
Выстрелы | - |
Урон | 5-8 |
Здоровье | 40 |
Скорость | 9 |
Харизма | 793 (1.115) |
Стоимость упаковки | 50 золотых |
Личи
|
Описание: | Параметры: | ||||
Является нежитью. Стреляют облаком, которое поражает "живые" отряды, стоящие на смежных клеткат к атакуемому отряду, при этом как чужие, так и свои отряды. Облако не действует на элементалей, големов, гаргулий и механизмы. | Атака | 13 | ||||
Защита | 10 | |||||
Выстрелы | 12 | |||||
Урон | 11-13 | |||||
Здоровье | 30 | |||||
Скорость | 6 | |||||
Харизма | 848 (1.170) | |||||
Стоимость упаковки | 55 золотых |
Могучие Личи
|
Описание: | Параметры: | ||||
Является нежитью. Стреляют облаком, которое поражает "живые" отряды, стоящие на смежных клеткат к атакуемому отряду, при этом как чужие, так и свои отряды. Облако не действует на элементалей, големов, гаргулий и механизмы. | Атака | 13 | ||||
Защита | 10 | |||||
Выстрелы | 24 | |||||
Урон | 11-15 | |||||
Здоровье | 40 | |||||
Скорость | 7 | |||||
Харизма | 1009 (1.165) | |||||
Стоимость упаковки | 60 золотых |
Черные Рыцари
|
Описание: | Параметры: | ||||
Является нежитью. В ближнем бою во время атаки могут наложить на противника заклинание "Проклятие". | Атака | 16 | ||||
Защита | 16 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 15-30 | |||||
Здоровье | 120 | |||||
Скорость | 7 | |||||
Харизма | 1878 (1.185) | |||||
Стоимость упаковки | 120 золотых |
Рыцари Смерти
|
Описание: | Параметры: | ||||
Является нежитью. В ближнем бою во время атаки могут наложить на противника заклинание "Проклятие" и нанести двойной урон. | Атака | 18 | ||||
Защита | 18 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 15-30 | |||||
Здоровье | 120 | |||||
Скорость | 9 | |||||
Харизма | 2161 (1.180) | |||||
Стоимость упаковки | 150 золотых |
Костяные Драконы
|
Описание: | Параметры: | ||||
Является нежитью. Летают. Их присутствие на поле боя снижает у противника мораль на 1 балл. | Атака | 17 | ||||
Защита | 15 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 25-30 | |||||
Здоровье | 150 | |||||
Скорость | 9 | |||||
Харизма | 3388 (1.400) | |||||
Стоимость упаковки | 180 золотых |
Призрачные Драконы
|
Описание: | Параметры: | ||||
Является нежитью. Летают. Их присутствие на поле боя снижает у противника мораль на 1 балл. При атаке могут наложить на противника заклинание "Старение". | Атака | 19 | ||||
Защита | 17 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 25-50 | |||||
Здоровье | 200 | |||||
Скорость | 14 | |||||
Харизма | 4896 (1.600) | |||||
Стоимость упаковки | 300 золотых |
Данная страница дорабатывается, некоторая информация временно недоступна. Приносим извинения за временные неудобства.