Раса: Темница: различия между версиями
Словарь (обсуждение | вклад) |
Словарь (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 194: | Строка 194: | ||
</div></div> | </div></div> | ||
< | <div style="float:left; border: 3px double #000; padding:10px; margin:15px;"> | ||
===Бесы=== | |||
<div style="float:left; width:200px; margin:10px; height:340px;"> [[Файл:Dungeon_unit_1.png|140px|left]] | |||
<b>Описание:</b> | |||
<small> | |||
Отсутствует. | |||
</small> | |||
</div> | |||
<div style="float:left; width:150px; height:340px; margin:10px; padding-left:10px; border-left:3px double #000;"> | |||
<b>Параметры:</b> | |||
<small> | |||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 245: | Строка 255: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</small> | |||
</div></div> | |||
<h3>Злые Глаза</h3> | <h3>Злые Глаза</h3> | ||
<table> | <table> | ||
Версия от 03:18, 21 мая 2019

Чернокнижники, поселившиеся на острове Нихон, быстро поняли, что снаружи остров малопригоден для жизни из-за постоянных извержений вулканов. Это и привело их в подземелья, где они встретили и вошли в союз с множеством обитателей подземного мира, таких как мантикоры, гарпии и минотавры. Военную мощь Нихона особенно ярко представляют Оверлорды – могучие воины и хладнокровные полководцы, устрашающие противников одним своим видом. Самым могучим оружием в их руках стали Красные Драконы – алчные и жестокие твари, резко отличающиеся этим от всех других своих собратьев.
В боевых рядах расы Темница находятся следующие существа:
Троглодиты

Описание: Имеют иммунитет к заклинанию Ослепление.
Параметры:
| Атака | 4 |
| Защита | 3 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 1-3 |
| Здоровье | 5 |
| Скорость | 4 |
| Харизма | 59 (1.020) |
| Стоимость упаковки | 5 золотых |
Адские троглодиты

Описание: Имеют иммунитет к заклинанию Ослепление.
Параметры:
| Атака | 5 |
| Защита | 4 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 1-3 |
| Здоровье | 6 |
| Скорость | 5 |
| Харизма | 84 (1.015) |
| Стоимость упаковки | 6 золотых |
Гарпии
Параметры:
| Атака | 6 |
| Защита | 5 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 1-4 |
| Здоровье | 14 |
| Скорость | 6 |
| Харизма | 154 (1.050) |
| Стоимость упаковки | 13 золотых |
Гарпии-Ведьмы
Параметры:
| Атака | 6 |
| Защита | 6 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 1-4 |
| Здоровье | 14 |
| Скорость | 9 |
| Харизма | 238 (1.045) |
| Стоимость упаковки | 17 золотых |
Бесы
Злые Глаза
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Не имеют штрафа в рукопашном бою. | Атака | 10 | ||||
| Защита | 8 | |||||
| Выстрелы | 24 | |||||
| Урон | 3-5 | |||||
| Здоровье | 22 | |||||
| Скорость | 7 | |||||
| Харизма | 307 (1.075) | |||||
| Стоимость упаковки | 28 золотых | |||||
Медузы
Медузы-Королевы
Минотавры
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| В любых условиях имею +1 морали. | Атака | 14 | ||||
| Защита | 12 | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | 12-20 | |||||
| Здоровье | 50 | |||||
| Скорость | 6 | |||||
| Харизма | 793 (1.150) | |||||
| Стоимость упаковки | 50 золотых | |||||
Минотавры-Короли
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| В любых условиях имею +1 морали. | Атака | 15 | ||||
| Защита | 15 | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | 12-20 | |||||
| Здоровье | 50 | |||||
| Скорость | 8 | |||||
| Харизма | 919 (1.145) | |||||
| Стоимость упаковки | 57 золотых | |||||
Мантикоры
![]() |
Описание: | Параметры: | ||||
| Летают. | Атака | 15 | ||||
| Защита | 13 | |||||
| Выстрелы | - | |||||
| Урон | 14-20 | |||||
| Здоровье | 80 | |||||
| Скорость | 7 | |||||
| Харизма | 1369 (1.180) | |||||
| Стоимость упаковки | 85 золотых | |||||
Скорпионы
Красные Драконы
Черные Драконы
Данная страница дорабатывается, некоторая информация временно недоступна. Приносим извинения за временные неудобства.











