Раса: Крепость — различия между версиями
Материал из HeroesLAND
Словарь (обсуждение | вклад) (→Горгоны) |
Словарь (обсуждение | вклад) (→Могучие Горгоны) |
||
Строка 448: | Строка 448: | ||
<b>Описание:</b> | <b>Описание:</b> | ||
<small> | <small> | ||
− | + | При нападении имеют 30% шанс мгновенно убить один юнит в войске противника на каждые 10 Могучих Горгон, за исключением нежити и элементалей. | |
</small> | </small> | ||
</div> | </div> | ||
Строка 457: | Строка 457: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="15" align="left"> Атака </td> | <td height="15" align="left"> Атака </td> | ||
− | <td height="15" align="center"> | + | <td height="15" align="center"> 11 </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="15" align="left"> Защита </td> | <td height="15" align="left"> Защита </td> | ||
− | <td height="15" align="center"> | + | <td height="15" align="center"> 16 </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 469: | Строка 469: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="15" align="left"> Урон </td> | <td height="15" align="left"> Урон </td> | ||
− | <td height="15" align="center"> - </td> | + | <td height="15" align="center"> 12-16 </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="15" align="left"> Здоровье </td> | <td height="15" align="left"> Здоровье </td> | ||
− | <td height="15" align="center"> | + | <td height="15" align="center"> 70 </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="15" align="left"> Скорость </td> | <td height="15" align="left"> Скорость </td> | ||
− | <td height="15" align="center"> | + | <td height="15" align="center"> 6 </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="15" align="left"> Харизма </td> | <td height="15" align="left"> Харизма </td> | ||
− | <td height="15" align="center"> | + | <td height="15" align="center"> 908 (1.1450) </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="15" align="left"> Стоимость упаковки </td> | <td height="15" align="left"> Стоимость упаковки </td> | ||
− | <td height="15" align="center"> | + | <td height="15" align="center"> 60 золото </td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Строка 492: | Строка 492: | ||
<div style="float:left; border: 3px double #000; padding:10px; margin:15px;"> | <div style="float:left; border: 3px double #000; padding:10px; margin:15px;"> | ||
+ | |||
===Виверны=== | ===Виверны=== | ||
<div style="float:left; width:200px; margin:10px; height:340px;"> [[Файл:Fortress_unit_6.png|140px|left]] | <div style="float:left; width:200px; margin:10px; height:340px;"> [[Файл:Fortress_unit_6.png|140px|left]] |
Версия 08:52, 22 мая 2019
В темных мрачных болотах на западе материка живет древний народ бутов, или, как их окрестили расы, пришедшие с Древними – людей-ящеров. Испокон веков люди-ящеры предпочитали затворнический образ жизни, но даже они были вынуждены взяться за оружие, когда на их землю пришла большая война. Магия в этих местах никогда не была в большом почете, и немногих Ведьм всегда сторонились. Чаще, вставая на путь войны, буты использовали в бою сноровку, скрытность и стремительность, не гнушаясь и ядов. Никто лучше них не смог научиться жить в гармонии с природой и болотными существами – вивернами, змеями и василисками. Впоследствии эти существа выступили на стороне бутов, под предводительством опытных Хозяев Зверей, наряду с гноллами, а из древних топей, куда никогда не ступала нога ни человека, ни эльфа, ни гнома, подняли головы могучие Гидры, древние дети этих мест.
Содержание
В боевых рядах расы Крепость находятся следующие существа:
Гноллы
Параметры:
Атака | 3 |
Защита | 5 |
Выстрелы | - |
Урон | 2-3 |
Здоровье | 6 |
Скорость | 4 |
Харизма | 56 (1.0190) |
Стоимость упаковки | 5 золото |
Гноллы-Мародёры
Параметры:
Атака | 4 |
Защита | 6 |
Выстрелы | - |
Урон | 2-3 |
Здоровье | 6 |
Скорость | 5 |
Харизма | 80 (1.0170) |
Стоимость упаковки | 7 золото |
Ящеры
Параметры:
Атака | 5 |
Защита | 6 |
Выстрелы | 12 |
Урон | 2-3 |
Здоровье | 14 |
Скорость | 4 |
Харизма | 126 (1.0500) |
Стоимость упаковки | 11 золото |
Ящеры-Воины
Параметры:
Атака | 6 |
Защита | 8 |
Выстрелы | 24 |
Урон | 2-5 |
Здоровье | 15 |
Скорость | 5 |
Харизма | 146 (1.0450) |
Стоимость упаковки | 14 золото |
Змеемухи
Параметры:
Атака | 7 |
Защита | 9 |
Выстрелы | - |
Урон | 2-5 |
Здоровье | 20 |
Скорость | 9 |
Харизма | 268 (1.0850) |
Стоимость упаковки | 22 золото |
Стрекозы
Описание: Летают. При ударе снимают все положительные эффекты с цели и накладывают на нее заклинание Слабость на продвинутом уровне.
Параметры:
Атака | 8 |
Защита | 10 |
Выстрелы | - |
Урон | 2-5 |
Здоровье | 20 |
Скорость | 13 |
Харизма | 302 (1.0800) |
Стоимость упаковки | 24 золото |
Василиски
Параметры:
Атака | 11 |
Защита | 11 |
Выстрелы | - |
Урон | 6-10 |
Здоровье | 35 |
Скорость | 5 |
Харизма | 502 (1.1200) |
Стоимость упаковки | 32 золото |
Великие Василиски
Параметры:
Атака | 12 |
Защита | 12 |
Выстрелы | - |
Урон | 6-10 |
Здоровье | 40 |
Скорость | 7 |
Харизма | 594 (1.1150) |
Стоимость упаковки | 40 золото |
Горгоны
Параметры:
Атака | 10 |
Защита | 14 |
Выстрелы | - |
Урон | 12-16 |
Здоровье | 70 |
Скорость | 5 |
Харизма | 810 (1.1500) |
Стоимость упаковки | 52 золото |
Могучие Горгоны
Описание: При нападении имеют 30% шанс мгновенно убить один юнит в войске противника на каждые 10 Могучих Горгон, за исключением нежити и элементалей.
Параметры:
Атака | 11 |
Защита | 16 |
Выстрелы | - |
Урон | 12-16 |
Здоровье | 70 |
Скорость | 6 |
Харизма | 908 (1.1450) |
Стоимость упаковки | 60 золото |
Виверны
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Виверны-Монархи
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Гидры
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Гидры Хаоса
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Данная страница находится в разработке, дальнейшая информация временно недоступна.
Приносим извинения за временные неудобства.