HeroesLAND — различия между версиями
Фыфка (обсуждение | вклад) |
Фыфка (обсуждение | вклад) |
||
Строка 35: | Строка 35: | ||
<br>Социальные сети | <br>Социальные сети | ||
|<b>Кланы</b> | |<b>Кланы</b> | ||
− | <br>Создание | + | <br>Создание клана |
<br>Развитие клана | <br>Развитие клана | ||
<br>Клановые войны | <br>Клановые войны | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
<br>Рынок | <br>Рынок | ||
| <b>Квесты</b> | | <b>Квесты</b> | ||
− | <br>Обучающие | + | <br>Обучающие |
− | <br>Для новичков | + | <br>Для новичков |
− | <br>Сложные | + | <br>Сложные |
− | <br>Поиск Грааля | + | <br>Поиск Грааля |
|- | |- | ||
− | + | |<b>Карта Мира</b> | |
− | + | <br>Карты | |
− | + | <br>Объекты на карте | |
− | + | <br>Крепости | |
− | + | <br>Владения | |
− | + | <br>Шахты | |
|<b>Герой</b> | |<b>Герой</b> | ||
− | + | <br>Расы | |
− | + | <br>Инвентарь | |
− | + | <br>Навыки | |
− | + | <br>Умения | |
− | + | <br>Магия | |
− | + | <br> Магические Медали | |
− | + | <br> Боевые Медали | |
− | |<b> | + | <br>Звания |
− | + | |<br><b>Разное</b> | |
− | + | <br>Рефералы | |
− | + | <br>Вассалы | |
+ | <br>Питомцы | ||
+ | <br>Кошелек | ||
+ | <br>Почта | ||
+ | <br>Рейтинги | ||
+ | <br>Партия | ||
+ | <br>HeroesLAND Tactics | ||
+ | <br>Алтарь жертвоприношений | ||
+ | <br>HeroesLAND Tactics | ||
|<b>Битвы</b> | |<b>Битвы</b> | ||
<br>Типы битв | <br>Типы битв | ||
Строка 73: | Строка 81: | ||
<br>Управление войсками | <br>Управление войсками | ||
|<br><br><b>Города</b> | |<br><br><b>Города</b> | ||
− | <br> | + | <br>Инферно |
− | <br> | + | <br>Некрополис |
− | <br> | + | <br>Темница |
− | <br> | + | <br>Цитадель |
− | <br> | + | <br>Крепость |
− | <br> | + | <br>Сопряжение |
− | <br> | + | <br>Замок |
− | <br> | + | <br>Оплот |
<br>Город Башня | <br>Город Башня | ||
− | |<br><b> | + | |<br><b>Гайды по расам</b> |
− | <br> | + | <br>Еретик |
− | <br> | + | <br>Демоньяк |
− | <br> | + | <br>Некромант |
− | | | + | <br>Рыцарь смерти |
+ | <br>Чернокнижник | ||
+ | <br>Оверлорд | ||
+ | <br>Варвар | ||
+ | <br>Боевой маг | ||
+ | <br>Ведьма | ||
+ | <br>Хозяин зверей | ||
+ | <br>Путешественник | ||
+ | <br>Элементалист | ||
+ | <br>Рыцарь | ||
+ | <br>Клерик | ||
+ | <br>Рейнджер | ||
+ | <br>Друид | ||
+ | <br>Алхимик | ||
+ | <br>Маг | ||
+ | |- | ||
+ | |<br><b>Приключения</b> | ||
+ | <br>Руны | ||
+ | <br>Проклятые мельницы | ||
+ | <br>Вечный Бой | ||
+ | <br>Беглец | ||
+ | <br>В поисках сокровищ | ||
+ | <br>Погонщики драконов | ||
+ | |<br><b>Турниры</b> | ||
+ | <br>Остаться в живых | ||
+ | <br>Случайный напарник | ||
+ | <br>Магазинный | ||
+ | <br>Командный | ||
+ | <br>Регулярный | ||
+ | <br>Свободный | ||
+ | <br>Большой | ||
+ | <br>Куликовская битва | ||
+ | <br>Турнирная история | ||
+ | |<br><b>Игорный дом</b> | ||
+ | <br>Тотолизатор | ||
+ | <br>Рулетка | ||
+ | <br>Руноблат | ||
+ | |<br><b>Мини игры</b> | ||
+ | <br>SoulShooter | ||
+ | <br>Lines | ||
+ | <br>MineSweeper | ||
+ | <br>Пасьянс "Пирамида" | ||
+ | <br>Пасьянс "Косынка" | ||
+ | <br>Tetris | ||
+ | <br>Arkanoid | ||
+ | |<br><b>События</b> | ||
+ | <br>Состязание | ||
+ | <br>Осады крепостей | ||
+ | <br>Драконы | ||
+ | <br>Призрачный Форт | ||
+ | <br>Праздники | ||
+ | |<b>Профессии</b> | ||
+ | <br>Кузнец | ||
+ | <br>Заклинатель | ||
+ | <br>Создатель | ||
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Версия 16:55, 21 июня 2016
HeroesLAND of Might & Magic - это онлайн-игра, созданная по мотивам компьютерной игры
Heroes of Might and Magic III.
Отличительная особенность HeroesLAND заключается в том, что это не только
браузерная онлайн-игра,
она также имеет свой клиент и
мобильную версию.
Игра HeroesLAND отмечает свой день рождения 29 мая, именно в этот день в 2010
году началось открытое альфа-тестирование.
Более широкое распространение онлайн-игра получила с начала бета-тестирования, которое началось 4 января 2011 года.
Релиз проекта состоялся 20 февраля 2012 года. С тех пор онлайн-игра стала достаточно популярной среди людей, увлеченных миром фэнтези,
а также среди простых любителей "Героев".
В 2012, 2013 и 2014 годах игра принимала участие в народном голосовании в номинации "Игра Рунета", проходящем в рамках "Премии Рунета",
получая заслуженное место в десятке лидеров.
Данная страница находится в разработке, дальнейшая информация временно недоступна.
Приносим извинения за временные неудобства.
Об игре
|
Как Начать играть
|
Общение/Сообщество
|
Кланы
|
Торговля
|
Квесты
|
Карта Мира
|
Герой
|
Разное
|
Битвы
|
Города
|
Гайды по расам
|
Приключения
|
Турниры
|
Игорный дом
|
Мини игры
|
События
|
Профессии
|
На страницах этой Wiki мы постараемся собрать как можно больше ценной информации об игре, которая сделает пребывание в мире HeroesLAND
еще более комфортным.