Раса: Инферно
Материал из HeroesLAND
Версия от 10:26, 20 мая 2019; Словарь (обсуждение | вклад)
Со времени своего появления в этом мире, криганцы стремились поработить или уничтожить все прочие расы, населяющие Антагарих. В своих колониях, получивших у других народов название Инферно, эти существа создают самые совершенные методы ведения войны. Особая любовь этого народа к огненной стихии, а также их приверженность к культу Абсолютного зла, закрепили за ними прозвище «демоны». Сильнейшие предводители ведут самых разнообразных своих собратьев в бой, наряду с могучими магами – Еретиками, но даже они испытывают ужас перед своими повелителями – Дьяволами. |
В боевых рядах расы Инферно находятся следующие существа:
Бесы
Параметры:
Текст описания
Атака | 2 |
Защита | 3 |
Выстрелы | - |
Урон | 1-2 |
Здоровье | 4 |
Скорость | 5 |
Харизма | 38 (1.020) |
Стоимость упаковки | 5 золотых |
Бесы
|
Описание: | Параметры: | ||||
Текст описания | Атака | 2 | ||||
Защита | 3 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 1-2 | |||||
Здоровье | 4 | |||||
Скорость | 5 | |||||
Харизма | 38 (1.020) | |||||
Стоимость упаковки | 5 золотых |
Черти
|
Описание: | Параметры: | ||||
После произнесения заклинания противником любого заклинания, организуют магический канал, с помощью которого добавляют своему герою 20% от потраченной маны на произнесенное заклинание. | Атака | 4 | ||||
Защита | 4 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 1-2 | |||||
Здоровье | 4 | |||||
Скорость | 7 | |||||
Харизма | 48 (1.050) | |||||
Стоимость упаковки | 6 золотых |
Гоги
|
Описание: | Параметры: | ||||
Текст описания | Атака | 6 | ||||
Защита | 4 | |||||
Выстрелы | 12 | |||||
Урон | 2-4 | |||||
Здоровье | 13 | |||||
Скорость | 4 | |||||
Харизма | 145 (1.035) | |||||
Стоимость упаковки | 2 |
Магоги
|
Описание: | Параметры: | ||||
Кидаются огненным шарами, которые поражают противника, стоящего на смежных клеткат к атакуемому отряду. | Атака | 7 | ||||
Защита | 4 | |||||
Выстрелы | 24 | |||||
Урон | 2-4 | |||||
Здоровье | 13 | |||||
Скорость | 6 | |||||
Харизма | 200 (1.030) | |||||
Стоимость упаковки | 17 золотых |
Адские Гончие
|
Описание: | Параметры: | ||||
Текст описания | Атака | 10 | ||||
Защита | 6 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 2-7 | |||||
Здоровье | 25 | |||||
Скорость | 7 | |||||
Харизма | 337 (1.070) | |||||
Стоимость упаковки | 20 золотых |
Церберы
|
Описание: | Параметры: | ||||
Имеют три головы, что дает им при нападении атаковать одновременно до трех отрядов противника, находящегося в смежных клетках. Противник не отвечает на атаку. | Атака | 10 | ||||
Защита | 8 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 2-7 | |||||
Здоровье | 25 | |||||
Скорость | 8 | |||||
Харизма | 372 (1.065) | |||||
Стоимость упаковки | 25 золотых |
Демоны
|
Описание: | Параметры: | ||||
Текст описания | Атака | 10 | ||||
Защита | 10 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 7-9 | |||||
Здоровье | 35 | |||||
Скорость | 5 | |||||
Харизма | 415 (1.120) | |||||
Стоимость упаковки | 25 золотых |
Рогатые Демоны
|
Описание: | Параметры: | ||||
Текст описания | Атака | 10 | ||||
Защита | 10 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 7-9 | |||||
Здоровье | 40 | |||||
Скорость | 6 | |||||
Харизма | 440 (1.110) | |||||
Стоимость упаковки | 27 золотых |
Порождения Зла
|
Описание: | Параметры: | ||||
При атаке могут наложить на противника заклинание "Проклятие". | Атака | 13 | ||||
Защита | 13 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 13-17 | |||||
Здоровье | 45 | |||||
Скорость | 6 | |||||
Харизма | 750 (1.150) | |||||
Стоимость упаковки | 50 золотых |
Адские Отродья
|
Описание: | Параметры: | ||||
При атаке могут наложить на противника заклинание "Проклятие". Могут наложить три раза за бой заклинание "Жажда крови" на 3 раунда на любой дружественный отряд. | Атака | 13 | ||||
Защита | 13 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 13-17 | |||||
Здоровье | 45 | |||||
Скорость | 7 | |||||
Харизма | 814 (1.140) | |||||
Стоимость упаковки | 70 золотых |
Ифриты
|
Описание: | Параметры: | ||||
Летают. Обладаю иммунитетом ко всем заклинаниям магии Огня и заклинанию Магическая стрела. Наносят полуторный урон Джиннам и Мастерам-Джиннам. | Атака | 16 | ||||
Защита | 12 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 16-24 | |||||
Здоровье | 90 | |||||
Скорость | 9 | |||||
Харизма | 1670 (1.185) | |||||
Стоимость упаковки | 90 золотых |
Ифриты-Султаны
|
Описание: | Параметры: | ||||
Летают. Обладаю иммунитетом ко всем заклинаниям магии Огня и заклинанию Магическая стрела. Обладают защитным полем, возвращающим всем атакующим их войскам, не имеющим иммунитета к огню, 20% нанесенного ими урона. Наносят полуторный урон Джиннам и Мастерам-Джиннам. | Атака | 16 | ||||
Защита | 14 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 16-24 | |||||
Здоровье | 90 | |||||
Скорость | 13 | |||||
Харизма | 1848 (1.190) | |||||
Стоимость упаковки | 110 золотых |
Дьяволы
|
Описание: | Параметры: | ||||
Телепортируются. Противник не отвечает на атаку. Их присутствие на поле боя снижает на 1 балл удачу проивника. Наносят полуторный урон Ангелам и Архангелам. | Атака | 19 | ||||
Защита | 21 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 30-40 | |||||
Здоровье | 160 | |||||
Скорость | 11 | |||||
Харизма | 4845 (1.700) | |||||
Стоимость упаковки | 270 золотых |
Архидьяволы
|
Описание: | Параметры: | ||||
Телепортируются. Противник не отвечает на атаку. Их присутствие на поле боя снижает на 1 балл удачу проивника. Наносят полуторный урон Ангелам и Архангелам. | Атака | 26 | ||||
Защита | 28 | |||||
Выстрелы | - | |||||
Урон | 30-40 | |||||
Здоровье | 200 | |||||
Скорость | 17 | |||||
Харизма | 7115 (1.800) | |||||
Стоимость упаковки | 450 |
Данная страница дорабатывается, некоторая информация временно недоступна.
Приносим извинения за временные неудобства.