Раса: Башня
Материал из HeroesLAND
На высоких, заснеженных пиках гор Браккады волшебники, управляя бездушными, движимыми магией, созданиями, возвели великие Башни – единственное в тех местах, что может защитить человека от обитающих там диких тварей. Обладая сокровенными знаниями о всех стихиях, маги в совершенстве освоили искусство создания големов, и , благодаря обретенной силе, смогли приручить даже самых опасных обитателей гор – Наг. Оттачивая и совершенствуя свое мастерство, браккаундцы достигли поистине великих высот в магии, наделив големов силой подчинять молнии. Так появились Титаны – грозные противники, с которыми приходится считаться всем королевствам Антагарича.
Содержание
В боевых рядах расы Башня находятся следующие существа:
Гремлины
Параметры:
Атака | 3 |
Защита | 3 |
Выстрелы | - |
Урон | 1-2 |
Здоровье | 4 |
Скорость | 4 |
Харизма | 44 (1.0140) |
Стоимость упаковки | 3 золото |
Мастера-Гремлины
Параметры:
Атака | 4 |
Защита | 4 |
Выстрелы | 8 |
Урон | 1-2 |
Здоровье | 4 |
Скорость | 5 |
Харизма | 56 (1.0130) |
Стоимость упаковки | 4 золото |
Каменные гаргульи
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Обсидиановые гаргульи
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Каменные големы
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Железные големы
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Маги
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Архимаги
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Джинны
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Мастера-Джинны
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Наги
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Королевские Наги
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Гиганты
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Титаны
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Данная страница находится в разработке, дальнейшая информация временно недоступна.
Приносим извинения за временные неудобства.