Раса: Оплот
Материал из HeroesLAND
В бескрайних лесах АаЛи эльфы, славящиеся своей мудростью и красотой, сумели сплотить под единым знаменем диких тогда еще кентавров и могучих гномов перед лицом грядущей с юга опасности. После великой битвы с некромантами все обитатели великих лесов осознали кошмар грозящих им бед, коль скоро они не объединят свои силы. Так к уже сформировавшемуся союзу примкнули высокомерные наездники на пегасах и гордые единороги. Даже драконы спустились со скал и приняли над собой командование, чтобы сдерживать натиск могучего врага. Искусные в магии земли, эльфы смогли оживить вековые деревья и обучить их искусству войны. Под единым флагом этот союз возобладал удивительной мощью, способной изменить ход истории.
В боевых рядах расы Оплот находятся следующие существа:
Кентавры
Параметры:
Атака | 5 |
Защита | 3 |
Выстрелы | - |
Урон | 2-3 |
Здоровье | 8 |
Скорость | 6 |
Харизма | 100 (1.0190) |
Стоимость упаковки | 7 золото |
Кентавры-Капитаны
Параметры:
Атака | 6 |
Защита | 3 |
Выстрелы | - |
Урон | 2-3 |
Здоровье | 10 |
Скорость | 8 |
Харизма | 130 (1.0170) |
Стоимость упаковки | 9 золото |
Гномы
Параметры:
Атака | 6 |
Защита | 7 |
Выстрелы | - |
Урон | 2-4 |
Здоровье | 20 |
Скорость | 3 |
Харизма | 115 (1.0550) |
Стоимость упаковки | 12 золото |
Боевые гномы
Параметры:
Атака | 7 |
Защита | 7 |
Выстрелы | - |
Урон | 2-4 |
Здоровье | 20 |
Скорость | 5 |
Харизма | 159 (1.0500) |
Стоимость упаковки | 15 золото |
Эльфы
Параметры:
Атака | 9 |
Защита | 5 |
Выстрелы | 24 |
Урон | 3-5 |
Здоровье | 15 |
Скорость | 6 |
Харизма | 234 (1.0850) |
Стоимость упаковки | 20 золото |
Великие эльфы
Параметры:
Атака | 9 |
Защита | 5 |
Выстрелы | 24 |
Урон | 3-5 |
Здоровье | 15 |
Скорость | 7 |
Харизма | 301 (1.0800) |
Стоимость упаковки | 22 золото |
Пегасы
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Серебряные пегасы
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Дендроиды-Стражи
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Дендроиды-Солдаты
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Единороги
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Боевые единороги
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Зелёные Драконы
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Золотые Драконы
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Данная страница находится в разработке, дальнейшая информация временно недоступна.
Приносим извинения за временные неудобства.