Раса: Оплот
В боевых рядах расы Оплот находятся следующие существа:
Кентавры
Параметры:
Атака | 5 |
Защита | 3 |
Выстрелы | - |
Урон | 2-3 |
Здоровье | 8 |
Скорость | 6 |
Харизма | 100 (1.0190) |
Стоимость упаковки | 7 золото |
Кентавры-Капитаны
Параметры:
Атака | 6 |
Защита | 3 |
Выстрелы | - |
Урон | 2-3 |
Здоровье | 10 |
Скорость | 8 |
Харизма | 130 (1.0170) |
Стоимость упаковки | 9 золото |
Гномы
Параметры:
Атака | 6 |
Защита | 7 |
Выстрелы | - |
Урон | 2-4 |
Здоровье | 20 |
Скорость | 3 |
Харизма | 115 (1.0550) |
Стоимость упаковки | 12 золото |
Боевые гномы
Параметры:
Атака | 7 |
Защита | 7 |
Выстрелы | - |
Урон | 2-4 |
Здоровье | 20 |
Скорость | 5 |
Харизма | 159 (1.0500) |
Стоимость упаковки | 15 золото |
Эльфы
Параметры:
Атака | 9 |
Защита | 5 |
Выстрелы | 24 |
Урон | 3-5 |
Здоровье | 15 |
Скорость | 6 |
Харизма | 234 (1.0850) |
Стоимость упаковки | 20 золото |
Великие эльфы
Параметры:
Атака | 9 |
Защита | 5 |
Выстрелы | 24 |
Урон | 3-5 |
Здоровье | 15 |
Скорость | 7 |
Харизма | 301 (1.0800) |
Стоимость упаковки | 22 золото |
Пегасы
Параметры:
Атака | 9 |
Защита | 8 |
Выстрелы | - |
Урон | 5-9 |
Здоровье | 30 |
Скорость | 8 |
Харизма | 466 (1.1200) |
Стоимость упаковки | 25 золото |
Серебряные пегасы
Параметры:
Атака | 9 |
Защита | 10 |
Выстрелы | - |
Урон | 5-9 |
Здоровье | 30 |
Скорость | 12 |
Харизма | 478 (1.1150) |
Стоимость упаковки | 27 золото |
Дендроиды-Стражи
Описание: Атакованный юнит теряет способность передвигаться по полю боя, пока Дендроиды-Стражи не будут уничтожены или не сдвинутся с места.
Параметры:
Атака | 9 |
Защита | 12 |
Выстрелы | - |
Урон | 10-14 |
Здоровье | 55 |
Скорость | 3 |
Харизма | 480 (1.1450) |
Стоимость упаковки | 35 золото |
Дендроиды-Солдаты
Описание: Атакованный юнит теряет способность передвигаться по полю боя, пока Дендроиды-Солдаты не будут уничтожены или не сдвинутся с места.
Параметры:
Атака | 9 |
Защита | 12 |
Выстрелы | - |
Урон | 10-14 |
Здоровье | 65 |
Скорость | 4 |
Харизма | 660 (1.1400) |
Стоимость упаковки | 42 золото |
Единороги
Описание: С вероятностью 20% ослепляют противника. Излучают магическую ауру, которая придает 20% сопротивляемости к магии всем союзным войскам на соседних клетках.
Параметры:
Атака | 15 |
Защита | 14 |
Выстрелы | - |
Урон | 18-22 |
Здоровье | 90 |
Скорость | 7 |
Харизма | 1625 (1.1850) |
Стоимость упаковки | 85 золото |
Боевые единороги
Описание: С вероятностью 20% ослепляют противника. Излучают магическую ауру, которая придает 20% сопротивляемости к магии всем союзным войскам на соседних клетках.
Параметры:
Атака | 15 |
Защита | 14 |
Выстрелы | - |
Урон | 18-22 |
Здоровье | 110 |
Скорость | 9 |
Харизма | 1827 (1.1850) |
Стоимость упаковки | 95 золото |
Зелёные Драконы
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Золотые Драконы
Параметры:
Атака | - |
Защита | - |
Выстрелы | - |
Урон | - |
Здоровье | - |
Скорость | - |
Харизма | - |
Стоимость упаковки | - |
Данная страница находится в разработке, дальнейшая информация временно недоступна.
Приносим извинения за временные неудобства.