Раса: Башня
Содержание
В боевых рядах расы Башня находятся следующие существа:
Гремлины
Параметры:
| Атака | 3 |
| Защита | 3 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 1-2 |
| Здоровье | 4 |
| Скорость | 4 |
| Харизма | 44 (1.0140) |
| Стоимость упаковки | 3 золото |
Мастера-Гремлины
Параметры:
| Атака | 4 |
| Защита | 4 |
| Выстрелы | 8 |
| Урон | 1-2 |
| Здоровье | 4 |
| Скорость | 5 |
| Харизма | 56 (1.0130) |
| Стоимость упаковки | 4 золото |
Каменные гаргульи
Параметры:
| Атака | 6 |
| Защита | 6 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 2-3 |
| Здоровье | 16 |
| Скорость | 6 |
| Харизма | 155 (1.0400) |
| Стоимость упаковки | 13 золото |
Обсидиановые гаргульи
Описание: Летают. Элементали. Вражеское войско, стоящее рядом с Обсидиановыми гаргульями, теряет боевой дух и может пропустить ход.
Параметры:
| Атака | 7 |
| Защита | 7 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 2-3 |
| Здоровье | 16 |
| Скорость | 9 |
| Харизма | 181 (1.0400) |
| Стоимость упаковки | 16 золото |
Каменные големы
Параметры:
| Атака | 9 |
| Защита | 10 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 4-5 |
| Здоровье | 35 |
| Скорость | 5 |
| Харизма | 345 (1.0700) |
| Стоимость упаковки | 20 |
Железные големы
Параметры:
| Атака | 9 |
| Защита | 10 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 4-5 |
| Здоровье | 35 |
| Скорость | 5 |
| Харизма | 342 (1.0700) |
| Стоимость упаковки | 20 золото |
Маги
Описание: Не имеют штрафа в рукопашном бою. В начале битвы снижают для дружественных героев стоимость всех заклинаний на 2.
Параметры:
| Атака | 11 |
| Защита | 8 |
| Выстрелы | 24 |
| Урон | 7-9 |
| Здоровье | 25 |
| Скорость | 5 |
| Харизма | 490 (1.1350) |
| Стоимость упаковки | 35 золото |
Архимаги
Описание: Не имеют штрафа в рукопашном бою. В начале битвы снижают для дружественных героев стоимость всех заклинаний на 2.
Параметры:
| Атака | 12 |
| Защита | 9 |
| Выстрелы | 24 |
| Урон | 7-9 |
| Здоровье | 30 |
| Скорость | 7 |
| Харизма | 590 (1.1300) |
| Стоимость упаковки | 45 золото |
Джинны
Описание: Летают. Наносят полуторный урон Ифритам и Ифритам-Султанам.
Параметры:
| Атака | 12 |
| Защита | 12 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 13-16 |
| Здоровье | 40 |
| Скорость | 7 |
| Харизма | 804 (1.1500) |
| Стоимость упаковки | 55 золото |
Мастера-Джинны
Описание: Летают. Во время своего хода трижды за бой могут, оставшись на месте, кастовать случайное дружественное заклинание на указанное войско своей армии. Наносят полуторный урон Ифритам и Ифритам-Султанам.
Параметры:
| Атака | 12 |
| Защита | 12 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 13-16 |
| Здоровье | 40 |
| Скорость | 11 |
| Харизма | 838 (1.1450) |
| Стоимость упаковки | 60 золото |
Наги
Параметры:
| Атака | 16 |
| Защита | 13 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 20-20 |
| Здоровье | 110 |
| Скорость | 5 |
| Харизма | 1710 (1.1800) |
| Стоимость упаковки | 110 золото |
Королевские Наги
Параметры:
| Атака | 16 |
| Защита | 13 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 30-30 |
| Здоровье | 110 |
| Скорость | 7 |
| Харизма | 2025 (1.1750) |
| Стоимость упаковки | 160 золото |
Гиганты
Описание: Обладают иммунитетом по отношению к заклинаниям, воздействующим на разум. Наносят полуторный урон Красным и Чёрным Драконам.
Параметры:
| Атака | 19 |
| Защита | 16 |
| Выстрелы | - |
| Урон | 40-60 |
| Здоровье | 150 |
| Скорость | 7 |
| Харизма | 3618 (1.6000) |
| Стоимость упаковки | 200 золото |
Титаны
Описание: Обладают иммунитетом по отношению к заклинаниям, воздействующим на разум. Не имеют штрафа в рукопашном бою. Наносят полуторный урон Красным и Чёрным Драконам.
Параметры:
| Атака | 24 |
| Защита | 24 |
| Выстрелы | 24 |
| Урон | 40-60 |
| Здоровье | 300 |
| Скорость | 11 |
| Харизма | 7500 (1.8500) |
| Стоимость упаковки | 500 золото |














